Hier alle Starts der verschiedenen Versionen der Titan 3.
Autor: Daniel Maurat.
Datum | Version | Startplatz | Nutzlast | Status |
02.09.1964 | Titan 3A | Cape Canaveral | Transtage 1 | Fehlschlag, Transtage versagte |
10.12.1964 | Titan 3A | Cape Canaveral | Transtage 2 | Erfolg |
11.02.1965 | Titan 3A | Cape Canaveral | LES 1 [Star-13A] | Erfolg |
06.05.1965 | Titan 3A | Cape Canaveral | LES 2 [Star-13A] / LCS 1 | Erfolg |
18.06.1965 | Titan 3C | Cape Canaveral | Transtage 5 | Erfolg |
15.10.1965 | Titan 3C | Cape Canaveral | LCS 2 / OV2 1 | Fehlschlag, Transtage explodierte bei Abtrennung der Nutzlasten |
21.12.1965 | Titan 3C | Cape Canaveral | LES 3 / LES 4 / OV2 3 / Oscar 4 | Fehlschlag |
16.06.1966 | Titan 3C | Cape Canaveral | IDCSP 1 bis 7 / GGTS 1 | Erfolg |
29.07.1966 | Titan 23B | Vandenberg | KH-8 1 | Erfolg |
26.08.1966 | Titan 3C | Cape Canaveral | IDCSP (8) bis IDCSP (14) / GGTS 1 | Teilerfolg, Nutzlastverkleidung kollabierte, Satelliten wurden zerstört, Rakete erreichte aber Orbit |
28.09.1966 | Titan 23B | Vandenberg | KH-8 2 | Erfolg |
03.11.1966 | Titan 3 | Cape Canaveral | OV4 3 / OV4 1R / OV4 1T / OV1 6 / Gemini B | Erfolg, Zweitflug von Gemini 2 als Prototyp des MOL |
14.12.1966 | Titan 23B | Vandenberg | KH-8 3 | Erfolg |
18.01.1967 | Titan 3C | Cape Canaveral | IDCSP 8 … IDCSP 15 | Erfolg |
24.03.1967 | Titan 23B | Vandenberg | KH-8 4 | Erfolg |
26.04.1967 | Titan 23B | Vandenberg | KH-8 5 | Fehlschlag |
28.04.1967 | Titan 3C | Cape Canaveral | Vela 7 / Vela 8 / ORS 4 / OV5 1 / OV5 3 | Erfolg |
20.06.1967 | Titan 23B | Vandenberg | KH-8 6 | Erfolg |
01.07.1967 | Titan 3C | Cape Canaveral | IDCSP 16, 17, 18, 19-DATS / LES 5 / Dodge | Erfolg |
16.08.1967 | Titan 23B | Vandenberg | KH-8 7 | Erfolg |
19.09.1967 | Titan 23B | Vandenberg | KH-8 8 | Erfolg |
25.10.1967 | Titan 23B | Vandenberg | KH-8 9 | Erfolg |
05.12.1967 | Titan 23B | Vandenberg | KH-8 10 | Erfolg |
18.01.1968 | Titan 23B | Vandenberg | KH-8 11 | Erfolg |
13.03.1968 | Titan 23B | Vandenberg | KH-8 12 | Erfolg |
17.04.1968 | Titan 23B | Vandenberg | KH-8 13 | Erfolg |
05.06.1968 | Titan 23B | Vandenberg | KH-8 14 | Erfolg |
13.06.1968 | Titan 3 | Cape Canaveral | IDCSP 19 bis IDCSP 26 | Erfolg |
06.08.1968 | Titan 23B | Vandenberg | KH-8 15 | Erfolg |
10.09.1968 | Titan 23B | Vandenberg | KH-8 16 | Erfolg |
26.09.1968 | Titan 3C | Cape Canaveral | LES 6 / OV2 5 / OV5 2 / OV5 4 | Erfolg |
06.11.1968 | Titan 23B | Vandenberg | KH-8 17 | Erfolg |
04.12.1968 | Titan 23B | Vandenberg | KH-8 18 | Erfolg |
22.01.1969 | Titan 23B | Vandenberg | KH-8 19 | Erfolg |
09.02.1969 | Titan 3C | Cape Canaveral | TACSAT 1 | Erfolg |
04.03.1969 | Titan 23B | Vandenberg | KH-8 20 | Erfolg |
15.04.1969 | Titan 23B | Vandenberg | KH-8 21 | Erfolg |
23.05.1969 | Titan 3C | Cape Canaveral | Vela 9 / Vela 10 / OV5 5 / OV5 6 / OV5 9 | Erfolg |
03.06.1969 | Titan 23B | Vandenberg | KH-8 22 | Erfolg |
23.08.1969 | Titan 23B | Vandenberg | KH-8A 1 | Erfolg |
24.10.1969 | Titan 23B | Vandenberg | KH-8A 2 | Erfolg |
14.01.1970 | Titan 23B | Vandenberg | KH-8A 3 | Erfolg |
08.04.1970 | Titan 3C | Cape Canaveral | Vela 11 / Vela 12 | Erfolg |
15.04.1970 | Titan 23B | Vandenberg | KH-8A 4 | Erfolg |
25.06.1970 | Titan 23B | Vandenberg | KH-8A 5 | Erfolg |
18.08.1970 | Titan 23B | Vandenberg | KH-8A 6 | Erfolg |
23.10.1970 | Titan 23B | Vandenberg | KH-8A 7 | Erfolg |
06.11.1970 | Titan 3C | Cape Canaveral | DSP 1 | Teilerfolg |
21.01.1971 | Titan 23B | Vandenberg | KH-8A 8 | Erfolg |
21.03.1971 | Titan 33B | Vandenberg | Jumpseat 1 | Erfolg |
22.04.1971 | Titan 23B | Vandenberg | KH-8A 9 | Erfolg |
05.05.1971 | Titan 3C | Cape Canaveral | DSP 2 | Erfolg |
15.06.1971 | Titan 3D | Vandenberg | KH-9 1 | Erfolg |
12.08.1971 | Titan 24B | Vandenberg | KH-8A 10 | Erfolg |
23.10.1971 | Titan 24B | Vandenberg | KH-8A 11 | Erfolg |
03.11.1971 | Titan 3C | Cape Canaveral | DSCS-2 A1 / DSCS-2 A2 | Erfolg |
20.01.1972 | Titan 3D | Vandenberg | KH-9 2 / SSF-B 22 | Erfolg |
16.02.1972 | Titan 33B | Vandenberg | Jumpseat 2 | Fehlschlag |
01.03.1972 | Titan 3C | Cape Canaveral | DSP 3 | Erfolg |
17.03.1972 | Titan 24B | Vandenberg | KH-8A 12 | Erfolg |
20.05.1972 | Titan 24B | Vandenberg | KH-8A 13 | Fehlschlag |
07.07.1972 | Titan 3D | Vandenberg | KH-9 3 / SSF-B 23 | Erfolg |
01.09.1972 | Titan 24B | Vandenberg | KH-8A 14 | Erfolg |
10.10.1972 | Titan 3D | Vandenberg | KH-9 4 (SSF-C 3 | Erfolg |
21.12.1972 | Titan 24B | Vandenberg | KH-8A 15 | Erfolg |
09.03.1973 | Titan 3D | Vandenberg | KH-9 5 | Erfolg |
16.05.1973 | Titan 24B | Vandenberg | KH-8A 16 | Erfolg |
12.06.1973 | Titan 3C | Cape Canaveral | DSP 4 | Erfolg |
26.06.1973 | Titan 24B | Vandenberg | KH-8A 17 | Fehlschlag |
13.07.1973 | Titan 3D | Vandenberg | KH-9 6 | Erfolg |
21.08.1973 | Titan 33B | Vandenberg | Jumpseat 3 | Erfolg |
27.09.1973 | Titan 24B | Vandenberg | KH-8A 18 | Erfolg |
10.11.1973 | Titan 3D | Vandenberg | KH-9 7 / SSF-B 24 / SSF-C 4 | Erfolg |
14.12.1973 | Titan 3C | Cape Canaveral | DSCS-2 B3 / DSCS-2 B4 | Erfolg |
12.02.1974 | Titan 3E | Cape Canaveral | SPHINX / Viking-DS | Fehlschlag, Turbopumpe der Centaur funktionierte nicht |
13.02.1974 | Titan 24B | Vandenberg | KH-8A 19 | Erfolg |
10.04.1974 | Titan 3D | Vandenberg | KH-9 8 / SSF-B 25 / IRCB (S73-7) | Erfolg |
30.05.1974 | Titan 3C | Cape Canaveral | ATS 6 | Erfolg |
06.06.1974 | Titan 24B | Vandenberg | KH-8A 20 | Erfolg |
14.08.1974 | Titan 24B | Vandenberg | KH-8A 21 | Erfolg |
29.10.1974 | Titan 3D | Vandenberg | KH-9 9 / SSF-B 26 / S3 1 (S73-5) | Erfolg |
10.12.1974 | Titan 3E | Cape Canaveral | Helios 1 | Erfolg |
10.03.1975 | Titan 34B | Vandenberg | Jumpseat 4 | Erfolg |
18.04.1975 | Titan 24B | Vandenberg | KH-8A 22 | Erfolg |
20.05.1975 | Titan 3C | Cape Canaveral | DSCS-2 B5 / DSCS-2 B6 | Teilerfolg |
08.06.1975 | Titan 3D | Vandenberg | KH-9 10 / SSF-C 5 | Erfolg |
20.08.1975 | Titan 3E | Cape Canaveral | Viking 1 | Erfolg |
09.09.1975 | Titan 3E | Cape Canaveral | Viking 2 | Erfolg |
09.10.1975 | Titan 24B | Vandenberg | KH-8A 23 | Erfolg |
04.12.1975 | Titan 3D | Vandenberg | KH-9 11 / S3 2 (S73-6) | Erfolg |
14.12.1975 | Titan 3C | Cape Canaveral | DSP 5 | Erfolg |
15.01.1976 | Titan 3E | Cape Canaveral | Helios 2 | Erfolg |
15.03.1976 | Titan 3C | Cape Canaveral | LES 8(P74-1a)/LES 9(P74-1b)/Solrad 11A(P74-1c)/Solrad 11B(P74-1d) | Erfolg |
22.03.1976 | Titan 24B | Vandenberg | KH-8A | Erfolg |
02.06.1976 | Titan 34B | Vandenberg | SDS 1 | Erfolg |
26.06.1976 | Titan 3C | Cape Canaveral | DSP 6 | Erfolg |
08.07.1976 | Titan 3D | Vandenberg | KH-9 12 / SSF-D 1 / s3 3 (S74-2) | Erfolg |
06.08.1976 | Titan 34B | Vandenberg | SDS 2 | Erfolg |
15.09.1976 | Titan 24B | Vandenberg | KH-8A | Erfolg |
19.12.1976 | Titan 3D | Vandenberg | KH-11 1 | Erfolg |
06.02.1977 | Titan 3C | Cape Canaveral | Erfolg | |
13.03.1977 | Titan 24B | Vandenberg | KH-8A 26 | Erfolg |
12.05.1977 | Titan 3C | Cape Canaveral | Erfolg | |
27.06.1977 | Titan 3D | Vandenberg | KH-9 13 | Erfolg |
20.08.1977 | Titan 3E | Cape Canaveral | Voyager 2 [Star-37E] | Erfolg |
05.09.1977 | Titan 3E | Cape Canaveral | Voyager 1 [Star-37E] | Erfolg |
23.09.1977 | Titan 24B | Vandenberg | KH-8A 27 | Erfolg |
25.02.1978 | Titan 34B | Vandenberg | Jumpseat 5 | Erfolg |
16.03.1978 | Titan 3D | Vandenberg | KH-9 14 / SSF-D 2 | Erfolg |
25.03.1978 | Titan 3C | Cape Canaveral | DSCS-2 C9 / DSCS-2 C10 | Fehlschlag |
10.06.1978 | Titan 3C | Cape Canaveral | Chalet 1 (Vortex 1) | Erfolg |
14.06.1978 | Titan 3D | Vandenberg | KH-11 2 | Erfolg |
05.08.1978 | Titan 34B | Vandenberg | SDS 3 | Erfolg |
14.12.1978 | Titan 3C | Cape Canaveral | DSCS-2 C11 / DSCS-2 C12 | Erfolg |
16.03.1979 | Titan 3D | Vandenberg | KH-9 15 / SSF-D 3 | Erfolg |
28.05.1979 | Titan 24B | Vandenberg | KH-8A 28 | Erfolg |
10.06.1979 | Titan 3C | Cape Canaveral | DSP 8 | Erfolg |
01.10.1979 | Titan 3C | Cape Canaveral | Chalet 2 (Vortex 2) | Erfolg |
21.11.1979 | Titan 3C | Cape Canaveral | DSCS-2 D13 / DSCS-2 D14 | Erfolg |
07.02.1980 | Titan 3D | Vandenberg | KH-11 3 | Erfolg |
18.06.1980 | Titan 3D | Vandenberg | KH-9 16 / SSF-C 6 | Erfolg |
13.12.1980 | Titan 34B | Vandenberg | SDS 4 | Erfolg |
28.02.1981 | Titan 24B | Vandenberg | KH-8A 29 | Erfolg |
16.03.1981 | Titan 3C | Cape Canaveral | DSP 9 | Erfolg |
24.04.1981 | Titan 34B | Vandenberg | Jumpseat 6 | Teilerfolg |
03.09.1981 | Titan 3D | Vandenberg | KH-11 4 | Erfolg |
31.10.1981 | Titan 3C | Cape Canaveral | Chalet 3 (Vortex 3) | Erfolg |
21.01.1982 | Titan 34B | Vandenberg | Higher Boy 1 | Erfolg |
06.03.1982 | Titan 3C | Cape Canaveral | DSP 10 | Erfolg |
11.05.1982 | Titan 3D | Vandenberg | KH-9 17 / SSF-D 4 | Erfolg |
30.10.1982 | Titan 34D | Cape Canaveral | DSCS-2 F16 / DSCS-3 A1 | Erfolg |
17.11.1982 | Titan 3D | Vandenberg | KH-11 5 | Erfolg |
15.04.1983 | Titan 24B | Vandenberg | KH-8A 30 | Erfolg |
20.06.1983 | Titan 34D | Vandenberg | KH-9 18 / SSF-C 7 | Erfolg |
31.07.1983 | Titan 34B | Vandenberg | Jumpseat 7 | Erfolg |
31.01.1984 | Titan 34D | Cape Canaveral | Chalet 4 (Vortex 4) | Erfolg |
15.04.1984 | Titan 34D | Cape Canaveral | DSP 11 | Erfolg |
17.04.1984 | Titan 24B | Vandenberg | KH-8A 31 | Erfolg |
25.06.1984 | Titan 34D | Vandenberg | KH-9 19 (USA 2) / SSF-D 5 (USA 3) | Erfolg |
28.08.1984 | Titan 3C | Cape Canaveral | SDS 5 (USA 4) | Erfolg |
04.12.1984 | Titan 34D | Vandenberg | KH-11 6 (USA 6) | Erfolg |
22.12.1984 | Titan 34D | Cape Canaveral | DSP 12 (USA 7) | Erfolg |
08.02.1985 | Titan 34B | Vandenberg | SDS 6 (USA 9) | Erfolg |
28.08.1985 | Titan 34D | Vandenberg | KH-11 7 | Fehlstart, Treibstoffförderung der 1. Stufe versagte |
18.04.1986 | Titan 34D | Vandenberg | KH-9 20 / SSF-D 6 | Fehlschlag, Booster explodiert 8 Sekunden nach dem Start über der Rampe, Rampe schwer beschädigt |
12.02.1987 | Titan 34B | Vandenberg | SDS 7 (USA 21) | Erfolg |
26.10.1987 | Titan 34D | Vandenberg | KH-11 8 (USA 27) | |
29.11.1987 | Titan 34D | Cape Canaveral | DSP 13 (USA 28) | Erfolg |
02.09.1988 | Titan 34D | Cape Canaveral | Chalet 5 (Vortex 5, USA 31) | Teilerfolg |
06.11.1988 | Titan 34D | Vandenberg | KH-11 9 (USA 33) | Erfolg |
10.05.1989 | Titan 34D | Cape Canaveral | Chalet 6 (Vortex 6, USA 37) | Erfolg |
04.09.1989 | Titan 34D | Cape Canaveral | DSCS-2 E15 (USA 43) / DSCS-3 A2 (USA 44) | Erfolg |
01.01.1990 | Commercial Titan | Cape Canaveral | Skynet 4A [PAM-D2] / JCSat 2 [Orbus-7S] | Erfolg |
14.03.1990 | Commercial Titan | Cape Canaveral | Intelsat-6 3 [Orbus-21S] | Teilerfolg, Satellt erreichte eine zu niedrige Umlaufbahn. Grund: Verkablungsfehler |
23.06.1990 | Commercial Titan | Cape Canaveral | Intelsat-6 4 [Orbus-21S] | Erfolg |
25.09.1992 | Commercial Titan | Cape Canaveral | Mars Observer [TOS-21H] | Erfolg |
Verwandte Artikel: