Diese Liste enthält alle Starts der modernen Sojus-Versionen Sojus-FG, Sojus 2.1a und Sojus 2.1b
Autor: Stefan Heykes
Datum | Version | Flugnummer | Startplatz | Nutzlast | Status | Portal | Raumcon |
20.05.2001 | Sojus-FG | Baikonur | Progress M1-6 | Erfolg | |||
26.11.2001 | Sojus-FG | Baikonur | Progress M1-7 | Erfolg | |||
25.09.2002 | Sojus-FG | Baikonur | Progress M1-9 | Erfolg | |||
30.10.2002 | Sojus-FG | Baikonur | Sojus TMA-1 | Erfolg | |||
26.04.2003 | Sojus-FG | Baikonur | Sojus TMA-2 | Erfolg | |||
02.06.2003 | Sojus-FG/Fregat | Baikonur | Mars Express | Erfolg | |||
18.10.2003 | Sojus-FG | Baikonur | Sojus TMA-3 | Erfolg | |||
27.12.2003 | Sojus-FG | Baikonur | Amos 2 | Erfolg | |||
19.04.2004 | Sojus-FG | Baikonur | Sojus TMA-4 | Erfolg | |||
14.10.2004 | Sojus-FG | Baikonur | Sojus TMA-5 | Erfolg | |||
08.11.2004 | Sojus 2.1a | Plessezk | Oblik-Mockup | Erfolg | |||
15.04.2005 | Sojus-FG | Baikonur | Sojus TMA-6 | Erfolg | |||
13.08.2005 | Sojus-FG/Fregat | Baikonur | Galaxy 14 | Erfolg | |||
01.10.2005 | Sojus-FG | Baikonur | Sojus TMA-7 | ||||
09.11.2005 | Sojus-FG/Fregat | Baikonur | Venus Express | Erfolg | |||
28.12.2005 | Sojus-FG/Fregat | Baikonur | GIOVE A | Erfolg | |||
30.03.2006 | Sojus-FG | Baikonur | Sojus TMA-8 | Erfolg | Sojus TMA-8 | ||
18.09.2006 | Sojus-FG | Baikonur | Sojus TMA-9 | Erfolg | Sojus TMA-9 | ||
19.10.2006 | Sojus 2.1a/Fregat | Baikonur | MetOp-A | Erfolg | MetOp auf Sojous ST-2-1a/Fregat | ||
24.12.2006 | Sojus 2.1a/Fregat | Plessezk | Meridian 1 | Erfolg | Meridian auf Sojus 2.1a | ||
27.12.2006 | Sojus 2.1b/Fregat | Baikonur | CoRoT | Erfolg | |||
07.04.2007 | Sojus-FG | Baikonur | Sojus TMA-10 | Erfolg | Sojus startet Richtung ISS | Sojus TMA-10 | |
29.05.2007 | Sojus-FG/Fregat | Baikonur | Globalstar | Erfolg | |||
10.10.2007 | Sojus-FG | Baikonur | Sojus TMA-11 | Erfolg | Sojus TMA-11 | ||
20.10.2007 | Sojus-FG/Fregat | Baikonur | Globalstar | Erfolg | 4 mal Globalstar auf Sojus-FG | ||
14.12.2007 | Sojus-FG/Fregat | Baikonur | RADARSAT 2 | Erfolg | Sojus-FG mit Radarsat-2 | ||
08.04.2008 | Sojus-FG | Baikonur | Sojus TMA-12 | Erfolg | Sojus-TMA 12 gestartet | Sojus TMA-12 | |
26.04.2008 | Sojus-FG/Fregat | Baikonur | GIOVE-B | Erfolg | GIOVE-B gestartet | ||
26.07.2008 | Sojus 2.1b | Plessezk | Kosmos 2441 | Erfolg | |||
12.10.2008 | Sojus-FG | Baikonur | Sojus TMA-13 | Erfolg | Weltraumtaxi auf dem Weg zur ISS | Sojus TMA-13 | |
26.03.2009 | Sojus-FG | Baikonur | Sojus TMA-14 | Erfolg | Sojus-TMA 14 gestartet | Sojus TMA-14 | |
21.05.2009 | Sojus 2.1a/Fregat | Plessezk | Meridian 2 | Teilfehlschlag, zu geringer Orbit aufgrund einer zu kurzer Brennperiode der Fregat | |||
27.05.2009 | Sojus-FG | Baikonur | Sojus TMA-15 | Erfolg | Expedition 20 unterwegs | Sojus TMA-15 | |
17.09.2009 | Sojus 2.1b/Fregat | Baikonur | Meteor-M1 | Erfolg | Sojus 2 startet mit 7 Satelliten | Meteor M1 auf Sojus 2 | |
30.09.2009 | Sojus-FG | Baikonur | Sojus TMA-16 | Erfolg | Sojus-TMA 16 gestartet | Sojus TMA-16 | |
20.12.2009 | Sojus-FG | Baikonur | Sojus TMA-17 | Erfolg | Sojus-TMA 17 unterwegs zur Station | Sojus TMA-17 | |
02.04.2010 | Sojus-FG | Baikonur | Sojus TMA-18 | Erfolg | Sojus-TMA 18 unterwegs zur ISS | Sojus TMA-18 | |
15.06.2010 | Sojus-FG | Baikonur | Sojus TMA-19 | Erfolg | Sojus TMA-19 hebt ab | Sojus TMA-19 | |
07.10.2010 | Sojus-FG | Baikonur | Sojus TMA-01M | Erfolg | Sojus-TMA 01M gestartet | Sojus TMA-01M | |
19.10.2010 | Sojus-FG/Fregat | Baikonur | Globalstar | Erfolg | Sojus 2.1a befördert sechs Globalstars | Sojus mit 6 x Globalstar | |
02.11.2010 | Sojus 2.1a | Plessezk | Meridian 3 | Erfolg | 3. Meridian-Kommunikationssatellit gestartet | Sojus 2.1a/Fregat mit Meridian 3 | |
15.12.2010 | Sojus-FG | Baikonur | Sojus TMA-20 | Erfolg | Sojus-TMA 20 auf dem Weg zur ISS | Sojus TMA-20 | |
26.02.2011 | Sojus-2.1b/Fregat | Plessezk | GloNaSS-K1 | Erfolg | Navigationssatellit vom Typ GloNaSS-K1 gestartet | GLONASS – Uragan-K auf Sojus 2 – Fregat | |
05.04.2011 | Sojus-FG | Baikonur | Sojus TMA-21 | Erfolg | „Gagarin“ fliegt zur ISS | Sojus TMA-21 | |
04.05.2011 | Sojus-2.1a | Plessezk | Meridian-4 | Erfolg | Russland startet Meridian 4 | Meridian-4 auf Sojus-2.1a/Fregat | |
07.06.2011 | Sojus-FG | Baikonur | Sojus TMA-02M | Erfolg | Sojus TMA-02M startet zur ISS | Sojus TMA-02M | |
13.07.2011 | Sojus-2.1a/Fregat | Baikonur | 6x Globalstar-2 | Erfolg | 6 weitere Globalstar-2-Satelliten gestartet | Sojus mit 6x Globalstar Generation 2 *Start 2* | |
02.10.2011 | Sojus-2.1b/Fregat | Plessetzk | Glonass-M 33 | Erfolg | Russischer Navigationssatellit gestartet | Glonass-M auf Sojus-2.1b/Fregat | |
21.10.2011 | Sojus-2.1b/Fregat-MT | VS-01 | Kourou ELS | Galileo IOV-1 (Thijs) / IOV-2 (Natalia) | Erfolg | Galileo: Eine Rakete, zwei Satelliten, drei Erfolge | Soyuz ST-B VS-001 mit 2 Galileo-Satelliten |
28.11.2011 | Sojus-2.1b/Fregat | Plessetzk | Glonass-M 37 | Erfolg | Weiterer Glonass-M im All | Glonass-M (Kosmos) auf Sojus-2.1b/Fregat | |
21.10.2011 | Sojus-2.1a/Fregat | VS-02 | Kourou ELS | Pléiades-HR 1, SSOT, ELISA 1, ELISA 2, ELISA 3, ELISA 4 | Erfolg | Sojus bringt Satellitensextett ins All | Soyuz ST-A VS02 mit Pleiades, SSOT und 4x Elisa |
21.12.2011 | Sojus-FG | Baikonur | Sojus TMA-03M | Erfolg | Ein Niederländer unterwegs zur ISS | Sojus TMA-03M | |
23.12.2011 | Sojus 2.1b Fregat | Plessetsk | Meridian 5 | Fehlschlag, Versagen der dritten Stufe | Erneuter Sojus-Fehlstart | Meridian-5 auf Sojus-2.1/Fregat | |
29.12.2011 | Sojus 2.1a Fregat | Baikonur | 6x Globalstar Generation 2 | Erfolg | Weitere Globalstars im All | Sojus mit 6x Globalstar Generation 2 *Start 3* | |
15.05.2012 | Sojus FG | Baikonur | Sojus TMA-04M | Erfolg | Neue ISS-Besatzung unterwegs | Sojus TMA-04M | |
15.07.2012 | Sojus FG | Baikonur | Sojus TMA-05M | Erfolg | Neue ISS-Besatzung mit Sojus-TMA 05M auf dem Weg | Sojus TMA-05M | |
22.07.2012 | Sojus FG Fregat | Baikonur | Kanopus-V 1, BKA, Zond-PP, ExactView 1, TET 1 | Erfolg | Sojus bringt Satellitenquintett ins All | Kanopus-V, TET-1 und weitere auf Sojus-FG/Fregat | |
17.09.2012 | Sojus 2.1a Fregat | Baikonur | MetOp-B | Erfolg | Europäischer Wettersatellit MetOp-B gestartet | MetOp-B auf Sojus ST-2-1a/Fregat | |
12.10.2012 | Sojus-2.1b Fregat-MT | VS-03 | Kourou-ELS | Galileo-IOV FM3 (David) / IOV FM4 (Sif) | Erfolg | Erfolgreicher Start: Galileo-Aufbau geht weiter | 2 Galileo-IOV auf Sojus-STB/Fregat-MT (VS03) |
23.10.2012 | Sojus FG | Baikonur | Sojus TMA-06M | Erfolg | Sojus-TMA 06M pünktlich gestartet | * Sojus TMA-06M * | |
15.11.2012 | Sojus 2.1a Fregat | Plessetsk | Meridian 6 | Erfolg | Meridian 6 im All | Meridian Nr. 6 – Soyuz-2-1A/Fregat | |
02.12.2012 | Sojus 2.1a Fregat | Kourou_ELS | Pléiades-HR 1B | Erfolg | Sojus startet französischen Erderkundungssatelliten | Soyuz ST-A VS04 mit Pléiades 1B | |
19.12.2012 | Sojus FG | Baikonur | Sojus TMA-06M | Erfolg | Sojus-TMA 07M auf dem Weg zur Raumstation | Sojus TMA-07M auf Sojus-FG |
Verwandte Artikel: