Hier finden Sie die technischen Daten der Raketen Sojus-FG, Sojus 2.1a und Sojus 2.1b
Autor: Stefan Heykes
Sojus-FG (GRAU-Index: 11A511FG)
Stufen | 3/4 |
Höhe | 49,5 m |
Durchmesser | 8,4 m |
Startschub | 4.143 kN |
Startmasse | 305 t |
Max. Nutzlast | 7.130 kg (LEO) 2.200 kg (GTO, mit Fregat-Oberstufe) |
Erster Start | 20.05.2001 |
Letzter Start | im Einsatz |
Treibstoff | 1.-3. Stufe: flüssiger Sauerstoff/Kerosin Fregat: UDMH/NTO |
Triebwerke | 1. Stufe: 4 x RD-107A 2. Stufe: RD-108A 3. Stufe: RD-0110 4. Stufe: S5.92 |
Sojus 2.1a (GRAU-Index: 14A14)
Stufen | 3/4 |
Höhe | 50,7 m |
Durchmesser | 8,4 m |
Startschub | 4.143 kN |
Startmasse | 311 t |
Max. Nutzlast | 7.020 kg (LEO) |
Erster Start | 08.11.2004 |
Letzter Start | im Einsatz |
Treibstoff | 1.-3. Stufe: flüssiger Sauerstoff/Kerosin 4. Stufe: UDMH/NTO |
Triebwerke | 1. Stufe: 4 x RD-107A 2. Stufe: RD-108A 3. Stufe: RD-0110 4. Stufe: S5.92 |
Sojus 2.1b (GRAU-Index: 14A14)
Stufen | 3/4 |
Höhe | 50,7 m |
Durchmesser | 8,4 m |
Startschub | 4.143 kN |
Startmasse | 311 t |
Max. Nutzlast | 8.250 kg (LEO) 3.200 kg (GTO, mit Fregat) |
Erster Start | 27.12.2006 |
Letzter Start | im Einsatz |
Treibstoff | 1.-3. Stufe: flüssiger Sauerstoff/Kerosin 4. Stufe: UDMH/NTO |
Triebwerke | 1. Stufe: 4 x RD-107A 2. Stufe: RD-108A 3. Stufe: RD-0110 4. Stufe: S5.92 |
Verwandte Artikel: