Hier die Liste aller Starts der Molnija-Raketen.
Datum | Version | Startplatz | Nutzlast | Status |
20.01.1960 | 8K78 Molnija | Baikonur | Block L Attrappe | Erfolg |
30.01.1960 | 8K78 Molnija | Baikonur | Block L Attrappe | Erfolg |
10.10.1960 | 8K78 Molnija | Baikonur | Mars (1a) (1M 1) | Fehlschlag |
14.10.1960 | 8K78 Molnija | Baikonur | Mars (1b) (1M 2) | Fehlschlag |
04.02.1961 | 8K78 Molnija | Baikonur | Venera (1a) (1VA 1, Sputnik 7) | Teilfehlschlag, Versagen der Block L |
12.02.1961 | 8K78 Molnija | Baikonur | Venera 1 (1VA 2, Sputnik 8) | Erfolg, Kontankt brach schon am 19. Februar ab |
25.08.1962 | 8K78 Molnija | Baikonur | Venera (2a) (2MV-1 1, Sputnik 19) | Teilfehlschlag, Versagen der Block L |
01.09.1962 | 8K78 Molnija | Baikonur | Venera (2b) (2MV-1 2, Sputnik 20) | Teilfehlschlag, Versagen der Block L |
12.09.1962 | 8K78 Molnija | Baikonur | Venera (2c) (2MV-2 1, Sputnik 21) | Teilfehlschlag, Versagen der Block L |
24.10.1962 | 8K78 Molnija | Baikonur | Mars (1c) (2MV-4 1, Sputnik 22) | Teilfehlschlag, Versagen der Block L |
01.11.1962 | 8K78 Molnija | Baikonur | Mars 1 (2MV-4 2, Sputnik 23) | Erfolg, Kontakt ging noch vorm Marsvorbeiflug am 21. März 1963 verloren |
04.11.1962 | 8K78 Molnija | Baikonur | Mars (2a) (2MV-3 1, Sputnik 24) | Teilfehlschlag, Versagen der Block L |
04.01.1963 | 8K78 Molnija | Baikonur | Luna (4c) (E-6 1, Sputnik 25) | Teilfehlschlag, Versagen der Block L |
03.02.1963 | 8K78 Molnija | Baikonur | Luna (4d) (E-6 2) | Fehlschlag |
02.04.1963 | 8K78 Molnija | Baikonur | Luna 4 (E-6 3) | Erfolg, geplanter Lander, Sonde passierte Mond im Abstand von 8336,2 km |
11.11.1963 | 8K78 Molnija | Baikonur | Kosmos 21 (Zond Test) | Erfolg |
19.02.1964 | 8K78M Molnija-M | Baikonur | Zond (1a) | Fehlschlag |
21.03.1964 | 8K78M Molnija-M | Baikonur | Luna (5a) (E-6 4) | Fehlschlag |
27.03.1964 | 8K78M Molnija-M | Baikonur | Kosmos 27 (Venera (2d)) | Teilfehlschlag, Versagen der Block L |
02.04.1964 | 8K78M Molnija-M | Baikonur | Zond 1 | Erfolg, Kontakt ging am 25. Mai verloren |
20.04.1964 | 8K78M Molnija-M | Baikonur | Luna (5b) (E-6 5) | Fehlschlag |
04.06.1964 | 8K78 Molnija | Baikonur | Molnija-1 (1a) | Fehlschlag |
22.08.1964 | 8K78 Molnija | Baikonur | Kosmos 41 (Molnija-1 (1b)) | Erfolg |
30.11.1964 | 8K78 Molnija | Baikonur | Zond 2 (3MV-4 1) | Erfolg, eine Solarfläche entfaltete sich nciht, Kontakt ging noch vor Marsvorbeiflug am 14. Mai 1965 verloren |
12.03.1965 | 8K78 Molnija | Baikonur | Kosmos 60 (Luna (5c)) (E-6 6) | Teilfehlschlag, Versagen der Block L |
10.04.1965 | 8K78 Molnija | Baikonur | Luna (5d) (E-6 7) | Fehlschlag |
23.04.1965 | 8K78 Molnija | Baikonur | Molnija-1 1 | Erfolg |
09.05.1965 | 8K78M Molnija-M | Baikonur | Luna 5 (E-6 8) | Erfolg, Haupttreibwerk des Landers versagte, Sonde stürtze ab |
08.06.1965 | 8K78M Molnija-M | Baikonur | Luna 6 (E-6 9) | Erfolg, geplanter Lander, Kurskorrektur in falsche Richtung, Sonde verfehlte den Mond um 159.218 km |
18.07.1965 | 8K78 Molnija | Baikonur | Zond 3 (3MV-4 2) | Erfolg |
04.10.1965 | 8K78 Molnija | Baikonur | Luna 7 (E-6 10) | Erfolg, Lagekontrolle fiel aus, Lander schlug auf dem Mond auf |
14.10.1965 | 8K78 Molnija | Baikonur | Molnija-1 2 | Erfolg |
12.11.1965 | 8K78M Molnija-M | Baikonur | Venera 2 (3MV-4 3) | Erfolg, Kontakt ging während dem Vorbeiflug am 27. Februar 1966 verloren |
16.11.1965 | 8K78M Molnija-M | Baikonur | Venera 3 | Erfolg, Kontankt ging beim Vorbeiflug am 1. März 1966 verloren, Lander löste sich, verglühte aber in der Venusathmosphäre |
23.11.1965 | 8K78M Molnija-M | Baikonur | Kosmos 96 (Venera (4a)) (3MV-4 4) | Teilfehlschlag, Versagen der Block L |
03.12.1965 | 8K78 Molnija | Baikonur | Luna 8 (E-6 11) | Erfolg, Lander, 8 Sekunden nach dem Zünden der Bremstriebwerke geriet die Sonde in Rotation, schlug hart auf dem Mond auf |
31.01.1966 | 8K78M Molnija-M | Baikonur | Luna 9 (E-6 12) | Erfolg, erste erfolgreiche weiche Landung auf dem Mond |
01.03.1966 | 8K78M Molnija-M | Baikonur | Kosmos 111 (Luna (10)) (E-6S 1) | Teilfehlschlag, Versagen der Block L |
27.03.1966 | 8K78M Molnija-M | Fehlschlag | Molnija-1 (3) | Erfolg |
31.03.1966 | 8K78M Molnija-M | Baikonur | Luna 10 (E-6S 2) | Erfolg |
25.04.1966 | 8K78M Molnija-M Block ML | Baikonur | Molnija-1 3 | Erfolg |
24.08.1966 | 8K78M Molnija-M | Baikonur | Luna 11 (E-6LF 1) | Erfolg |
20.10.1966 | 8K78M Molnija-M Block ML | Baikonur | Molnija-1 4 | Erfolg |
22.10.1966 | 8K78M Molnija-M | Baikonur | Luna 12 (E-6LF 2) | Erfolg |
21.12.1966 | 8K78M Molnija-M | Baikonur | Luna 13 (E-6M 1) | Erfolg |
16.05.1967 | 8K78M Molnija-M | Baikonur | Kosmos 159 (Zond Test) | Erfolg |
24.05.1967 | 8K78M Molnija-M Block ML | Baikonur | Molnija-1 5 | Erfolg |
12.06.1967 | 8K78M Molnija-M | Baikonur | Venera 4 | Erfolg, Eintrittssonde erfolgreich, nach 96 min waren aber die Batterien leer, bevor man die Oberfläche erreichte |
17.06.1967 | 8K78M Molnija-M | Baikonur | Kosmos 167 (Venera (5a)) | Teilfehlschlag, Versagen der Block L |
31.08.1967 | 8K78M Molnija-M Block ML | Baikonur | Kosmos 174 (Molnija-1 (6a)) | Erfolg |
03.10.1967 | 8K78M Molnija-M Block ML | Baikonur | Molnija-1 6 | Erfolg |
22.10.1967 | 8K78M Molnija-M Block ML | Baikonur | Molnija-1 7 | Erfolg |
07.02.1968 | 8K78M Molnija-M | Baikonur | Luna (14) (E-6LS 1) | Fehlschlag |
07.04.1968 | 8K78M Molnija-M | Baikonur | Luna 14 (E-6LS 2) | Erfolg |
21.04.1968 | 8K78M Molnija-M Block ML | Baikonur | Molnija-1 8 | Erfolg |
05.07.1968 | 8K78M Molnija-M Block ML | Baikonur | Molnija-1 9 | Erfolg |
05.10.1968 | 8K78M Molnija-M Block ML | Baikonur | Molnija-1 10 | Erfolg |
16.12.1968 | 8K78M Molnija-M Block ML | Baikonur | Kosmos 260 (Molnija-1 (11a)) | Erfolg |
05.01.1969 | 8K78M Molnija-M | Baikonur | Venera 5 (V-69 1) | Erfolg, Sonde sendete bis aus einer Höhe von 18 km, bevor sie vom Druck zerdrückt wurde |
10.01.1969 | 8K78M Molnija-M | Baikonur | Venera 6 (V-69 2) | Erfolg, Kontakt mit der Landesonde bestand bis in einer Höhe von 10 km |
11.04.1969 | 8K78M Molnija-M Block ML | Baikonur | Molnija-1 11 | Erfolg |
22.07.1969 | 8K78M Molnija-M Block ML | Baikonur | Molnija-1 12 | Erfolg |
19.02.1970 | 8K78M Molnija-M Block ML | Plessetsk | Molnija-1 13 | Erfolg |
22.06.1970 | 8K78M Molnija-M Block ML | Plessetsk | Molnija-1 14 | Erfolg |
17.08.1970 | 8K78M Molnija-M | Baikonur | Venera 7 (V-70 1) | Erfolg, erste erfolgreiche weiche Landung auf der Venus |
22.08.1970 | 8K78M Molnija-M | Baikonur | Kosmos 359 (Venera (8a)) (V-70 2) | Teilfehlschlag, Versagen der Block L |
29.09.1970 | 8K78M Molnija-M Block ML | Plessetsk | Molnija-1 15 | Erfolg |
27.11.1970 | 8K78M Molnija-M Block ML | Plessetsk | Molnija-1 16 | Erfolg |
25.12.1970 | 8K78M Molnija-M Block ML | Baikonur | Molnija-1 17 | Erfolg |
28.07.1971 | 8K78M Molnija-M Block ML | Plessetsk | Molnija-1 18 | Erfolg |
24.11.1971 | 8K78M Molnija-M Block ML | Plessetsk | Molnija-2 1 | Erfolg |
19.12.1971 | 8K78M Molnija-M Block ML | Plessetsk | Molnija-1 19 | Erfolg |
27.03.1972 | 8K78M Molnija-M Block MWL | Baikonur | Venera 8 (V-72 1) | Erfolg, landete erfolgreich auf der Venus, bewies, dass Bilder auf der Oberfläche machen möglich ist |
31.03.1972 | 8K78M Molnija-M Block MWL | Baikonur | Kosmos 482 (Venera (9a)) (V-72 2) | Teilfehlschlag, Versagen der Block L |
04.04.1972 | 8K78M Molnija-M Block ML | Plessetsk | Molnija-1 20, SRET 1 (MAS 1) | Erfolg |
14.04.1972 | 8K78M Molnija-M Block SOL | Baikonur | Prognoz 1 | Erfolg |
19.05.1972 | 8K78M Molnija-M Block ML | Plessetsk | Molnija-2 2 | Erfolg |
29.06.1972 | 8K78M Molnija-M Block SOL | Baikonur | Prognoz 2 | Erfolg |
19.09.1972 | 8K78M Molnija-M Block 2BL | Plessetsk | Kosmos 520 (US-K 1, Oko 1) | Erfolg |
30.09.1972 | 8K78M Molnija-M Block ML | Plessetsk | Molnija-2 3 | Erfolg |
14.10.1972 | 8K78M Molnija-M Block ML | Plessetsk | Molnija-1 21 | Erfolg |
02.12.1972 | 8K78M Molnija-M Block ML | Baikonur | Molnija-1 22 | Erfolg |
12.12.1972 | 8K78M Molnija-M Block ML | Plessetsk | Molnija-2 4 | Erfolg |
03.02.1973 | 8K78M Molnija-M Block ML | Baikonur | Molnija-1 23 | Erfolg |
15.02.1973 | 8K78M Molnija-M Block SOL | Baikonur | Prognoz 3 | Erfolg |
05.04.1973 | 8K78M Molnija-M Block ML | Plessetsk | Molnija-2 5 | Erfolg |
11.07.1973 | 8K78M Molnija-M Block ML | Plessetsk | Molnija-2 6 | Erfolg |
30.08.1973 | 8K78M Molnija-M Block ML | Plessetsk | Molnija-1 24 | Erfolg |
19.10.1973 | 8K78M Molnija-M Block ML | Plessetsk | Molnija-2 7 | Erfolg |
02.11.1973 | 8K78M Molnija-M Block 2BL | Plessetsk | Kosmos 606 (US-K 2, Oko 2) | Erfolg |
14.11.1973 | 8K78M Molnija-M Block ML | Plessetsk | Molnija-1 25 | Erfolg |
30.11.1973 | 8K78M Molnija-M Block ML | Plessetsk | Molnija-1 26 | Erfolg |
25.12.1973 | 8K78M Molnija-M Block ML | Plessetsk | Molnija-2 8 | Erfolg |
20.04.1974 | 8K78M Molnija-M Block ML | Plessetsk | Molnija-1 27 | Erfolg |
26.04.1974 | 8K78M Molnija-M Block ML | Plessetsk | Molnija-2 9 | Erfolg |
29.06.1974 | 8K78M Molnija-M Block 2BL | Plessetsk | Kosmos 665 (US-K 3, Oko 3) | Erfolg |
23.07.1974 | 8K78M Molnija-M Block ML | Plessetsk | Molnija-2 10 | Erfolg |
24.10.1974 | 8K78M Molnija-M Block ML | Plessetsk | Molnija-1 28 | Erfolg |
21.11.1974 | 8K78M Molnija-M Block ML | Plessetsk | Molnija-3 1 (Molnija-3 11L) | Erfolg |
21.12.1974 | 8K78M Molnija-M Block ML | Plessetsk | Molnija-2 11 | Erfolg |
30.01.1975 | 8K78M Molnija-M Block 2BL | Plessetsk | Kosmos 706 (US-K 4, Oko 4) | Erfolg |
06.02.1975 | 8K78M Molnija-M Block ML | Plessetsk | Molnija-2 12 | Erfolg |
14.04.1975 | 8K78M Molnija-M Block ML | Plessetsk | Molnija-3 2 (Molnija-3 12L) | Erfolg |
29.04.1975 | 8K78M Molnija-M Block ML | Plessetsk | Molnija-1 29 | Erfolg |
05.06.1975 | 8K78M Molnija-M Block ML | Plessetsk | Molnija-1 30, SRET 2 (MAS 2) | Erfolg |
08.07.1975 | 8K78M Molnija-M Block ML | Plessetsk | Molnija-2 13 | Erfolg |
02.09.1975 | 8K78M Molnija-M Block ML | Plessetsk | Molnija-1 31 | Erfolg |
09.09.1975 | 8K78M Molnija-M Block ML | Plessetsk | Molnija-2 14 | Erfolg |
14.11.1975 | 8K78M Molnija-M Block ML | Plessetsk | Molnija-3 3 (Molnija-3 13L) | Erfolg |
17.12.1975 | 8K78M Molnija-M Block ML | Plessetsk | Molnija-2 15 | Erfolg |
22.12.1975 | 8K78M Molnija-M Block SOL | Baikonur | Prognoz 4 | Erfolg |
27.12.1975 | 8K78M Molnija-M Block ML | Plessetsk | Molnija-3 4 (Molnija-3 15L) | Erfolg |
22.01.1976 | 8K78M Molnija-M Block ML | Plessetsk | Molnija-1 32 | Erfolg |
11.03.1976 | 8K78M Molnija-M Block ML | Plessetsk | Molnija-1 33 | Erfolg |
19.03.1976 | 8K78M Molnija-M Block ML | Plessetsk | Molnija-1 34 | Erfolg |
12.05.1976 | 8K78M Molnija-M Block ML | Plessetsk | Molnija-3 5 (Molnija-3 16L) | Erfolg |
01.07.1976 | 8K78M Molnija-M Block ML | Plessetsk | Kosmos 837 (Molnija-2) | Teilfehlschlag, Versagen der Block L |
26.07.1976 | 8K78M Molnija-M Block ML | Plessetsk | Molnija-1 35 | Erfolg |
01.09.1976 | 8K78M Molnija-M Block ML | Plessetsk | Kosmos 853 (Molnija-2) | Teilfehlschlag, Versagen der Block L |
22.10.1976 | 8K78M Molnija-M Block 2BL | Plessetsk | Kosmos 862 (US-K 5, Oko 5) | Erfolg |
25.11.1976 | 8K78M Molnija-M Block SOL | Baikonur | Prognoz 5 | Erfolg |
02.12.1976 | 8K78M Molnija-M Block ML | Plessetsk | Molnija-2 16 | Erfolg |
28.12.1976 | 8K78M Molnija-M Block ML | Plessetsk | Molnija-3 6 (Molnija-3 17L) | Erfolg |
11.02.1977 | 8K78M Molnija-M Block ML | Plessetsk | Molnija-2 17 | Erfolg |
24.03.1977 | 8K78M Molnija-M Block ML | Plessetsk | Molnija-1 36 | Erfolg |
11.04.1977 | 8K78M Molnija-M Block 2BL | Plessetsk | Kosmos 903 (US-K 6, Oko 6)/td> | Erfolg |
28.04.1977 | 8K78M Molnija-M Block ML | Plessetsk | Molnija-3 7 (Molnija-3 19L) | Erfolg |
16.06.1977 | 8K78M Molnija-M Block 2BL | Plessetsk | Kosmos 917 (US-K 7, Oko 7) | Erfolg |
24.06.1977 | 8K78M Molnija-M Block ML | Plessetsk | Molnija-1 37 | Erfolg |
20.07.1977 | 8K78M Molnija-M Block 2BL | Plessetsk | Kosmos 931 (US-K 8, Oko 8) | Erfolg |
30.08.1977 | 8K78M Molnija-M Block ML | Plessetsk | Molnija-1 38 | Erfolg |
22.09.1977 | 8K78M Molnija-M Block SOL | Baikonur | Prognoz 6 | Erfolg |
28.10.1977 | 8K78M Molnija-M Block ML | Plessetsk | Molnija-3 8 (Molnija-3 18L) | Erfolg |
24.01.1978 | 8K78M Molnija-M Block ML | Plessetsk | Molnija-3 9 (Molnija-3 20L) | Erfolg |
02.03.1978 | 8K78M Molnija-M Block ML | Plessetsk | Molnija-1 39 | Erfolg |
02.06.1978 | 8K78M Molnija-M Block ML | Plessetsk | Molnija-1 40 | Erfolg |
28.06.1978 | 8K78M Molnija-M Block 2BL | Plessetsk | Kosmos 1024 (US-K 9, Oko 9) | Erfolg |
14.07.1978 | 8K78M Molnija-M Block ML | Plessetsk | Molnija-1 41 | Erfolg |
22.08.1978 | 8K78M Molnija-M Block ML | Plessetsk | Molnija-1 42 | Erfolg |
06.09.1978 | 8K78M Molnija-M Block 2BL | Plessetsk | Kosmos 1030 (US-K 10, Oko 10) | Erfolg |
13.10.1978 | 8K78M Molnija-M Block ML | Plessetsk | Molnija-3 10 (Molnija-3 22L) | Erfolg |
30.10.1978 | 8K78M Molnija-M Block SOL | Baikonur | Prognoz 7 | Erfolg |
18.01.1979 | 8K78M Molnija-M Block ML | Plessetsk | Molnija-3 11 (Molnija-3 23L) | Erfolg |
12.04.1979 | 8K78M Molnija-M Block ML | Plessetsk | Molnija-1 43 | Erfolg |
05.06.1979 | 8K78M Molnija-M Block ML | Plessetsk | Molnija-3 12 (Molnija-3 21L) | Erfolg |
27.06.1979 | 8K78M Molnija-M Block 2BL | Plessetsk | Kosmos 1109 (US-K 11, Oko 11) | Erfolg |
21.07.1979 | 8K78M Molnija-M Block ML | Plessetsk | Molnija-1 44 | Erfolg |
28.08.1979 | 8K78M Molnija-M Block 2BL | Plessetsk | Kosmos 1124 (US-K 12, Oko 12) | Erfolg |
20.10.1979 | 8K78M Molnija-M Block ML | Plessetsk | Molnija-1 45 | Erfolg |
11.01.1980 | 8K78M Molnija-M Block ML | Plessetsk | Molnija-1 46 | Erfolg |
12.02.1980 | 8K78M Molnija-M Block 2BL | Plessetsk | Kosmos 1164 (US-K 13, OKO 13) | Teilfehlschlag, Versagen der Block L |
12.04.1980 | 8K78M Molnija-M Block 2BL | Plessetsk | Kosmos 1172 (US-K 14, Oko 14) | Erfolg |
18.04.1980 | 8K78M Molnija-M Block ML | Plessetsk | Kosmos 1175 (Molnija-3 26L) | Teilfehlschlag, Versagen der Block L |
14.06.1980 | 8K78M Molnija-M Block 2BL | Plessetsk | Kosmos 1188 (US-K 15, Oko 15) | Erfolg |
21.06.1980 | 8K78M Molnija-M Block ML | Plessetsk | Molnija-1 47 | Erfolg |
02.07.1980 | 8K78M Molnija-M Block 2BL | Plessetsk | Kosmos 1191 (US-K 16, Oko 16) | Erfolg |
18.07.1980 | 8K78M Molnija-M Block ML | Plessetsk | Molnija-3 13 (Molnija-3 27L) | Erfolg |
24.10.1980 | 8K78M Molnija-M Block 2BL | Plessetsk | Kosmos 1217 (US-K 17, Oko 17) | Erfolg |
16.11.1980 | 8K78M Molnija-M Block ML | Plessetsk | Molnija-1 48 | Erfolg |
27.11.1980 | 8K78M Molnija-M Block 2BL | Plessetsk | Kosmos 1223 (US-K 18, Oko 18) | Erfolg |
25.12.1980 | 8K78M Molnija-M Block SOL | Baikonur | Prognoz 8 | Erfolg |
09.01.1981 | 8K78M Molnija-M Block ML | Plessetsk | Molnija-3 14 (Molnija-3 25L) | Erfolg |
30.01.1981 | 8K78M Molnija-M Block ML | Plessetsk | Molnija-1 49 | Erfolg |
19.02.1981 | 8K78M Molnija-M Block 2BL | Plessetsk | Kosmos 1247 (US-K 19, Oko 19) | Erfolg |
24.03.1981 | 8K78M Molnija-M Block ML | Plessetsk | Molnija-3 15 (Molnija-3 24L) | Erfolg |
31.03.1981 | 8K78M Molnija-M Block 2BL | Plessetsk | Kosmos 1261 (US-K 20, Oko 20) | Erfolg |
09.06.1981 | 8K78M Molnija-M Block ML | Plessetsk | Molnija-3 16 (Molnija-3 30L) | Erfolg |
19.06.1981 | 8K78M Molnija-M Block 2BL | Plessetsk | Kosmos 1278 (US-K 21, Oko 21) | Erfolg |
24.06.1981 | 8K78M Molnija-M Block ML | Plessetsk | Molnija-1 50 | Erfolg |
04.08.1981 | 8K78M Molnija-M Block 2BL | Plessetsk | Kosmos 1285 (US-K 22, Oko 22) | Erfolg |
11.09.1981 | 8K78M Molnija-M Block ML | Plessetsk | Kosmos 1305 (Molnija-3 28L) | Teilfehlschlag, Versagen der Block L |
17.10.1981 | 8K78M Molnija-M Block ML | Plessetsk | Molnija-3 17 (Molnija-3 31L) | Erfolg |
31.10.1981 | 8K78M Molnija-M Block 2BL | Plessetsk | Kosmos 1317 (US-K 23, Oko 23) | Erfolg |
17.11.1981 | 8K78M Molnija-M Block ML | Plessetsk | Molnija-1 51 | Erfolg |
23.12.1981 | 8K78M Molnija-M Block ML | Baikonur | Molnija-1 52 | Erfolg |
26.02.1982 | 8K78M Molnija-M Block ML | Plessetsk | Molnija-1 53 | Erfolg |
03.03.1982 | 8K78M Molnija-M Block 2BL | Plessetsk | Kosmos 1341 (US-K 24, Oko 24) | Erfolg |
24.03.1982 | 8K78M Molnija-M Block ML | Plessetsk | Molnija-3 18 (Molnija-3 29L) | Erfolg |
07.04.1982 | 8K78M Molnija-M Block 2BL | Plessetsk | Kosmos 1348 (US-K 25, Oko 25) | Erfolg |
20.05.1982 | 8K78M Molnija-M Block 2BL | Plessetsk | Kosmos 1367 (US-K 26, Oko 26) | Erfolg |
28.05.1982 | 8K78M Molnija-M Block ML | Plessetsk | Molnija-1 54 | Erfolg |
25.06.1982 | 8K78M Molnija-M Block 2BL | Plessetsk | Kosmos 1382 (US-K 27, Oko 27) | Erfolg |
21.07.1982 | 8K78M Molnija-M Block ML | Baikonur | Molnija-1 55 | Erfolg |
27.08.1982 | 8K78M Molnija-M Block ML | Plessetsk | Molnija-3 19 (Molnija-3 33L) | Erfolg |
22.09.1982 | 8K78M Molnija-M Block 2BL | Plessetsk | Kosmos 1409 (US-K 28, Oko 28) | Erfolg |
08.12.1982 | 8K78M Molnija-M Block ML | Baikonur | Kosmos 1423 (Molnija-1) | Teilfehlschlag, Versagen der Block L |
11.03.1983 | 8K78M Molnija-M Block ML | Plessetsk | Molnija-3 20 (Molnija-3 34L) | Erfolg |
23.03.1983 | 8K78M Molnija-M Block ML | Plessetsk | Molnija-1 56 | Erfolg |
02.04.1983 | 8K78M Molnija-M Block ML | Baikonur | Molnija-1 57 | Erfolg |
25.04.1983 | 8K78M Molnija-M Block 2BL | Plessetsk | Kosmos 1456 (US-K 29, Oko 29) | Erfolg |
01.07.1983 | 8K78M Molnija-M Block SOL | Baikonur | Prognoz 9 | Erfolg |
08.07.1983 | 8K78M Molnija-M Block 2BL | Plessetsk | Kosmos 1481 (US-K 30, Oko 30) | Erfolg |
19.07.1983 | 8K78M Molnija-M Block ML | Baikonur | Molnija-1 58 | Erfolg |
30.08.1983 | 8K78M Molnija-M Block ML | Plessetsk | Molnija-3 21 (Molnija-3 32L) | Erfolg |
23.11.1983 | 8K78M Molnija-M Block ML | Plessetsk | Molnija-1 59 | Erfolg |
21.12.1983 | 8K78M Molnija-M Block ML | Plessetsk | Molnija-3 22 (Molnija-3 35L) | Erfolg |
28.12.1983 | 8K78M Molnija-M Block 2BL | Plessetsk | Kosmos 1518 (US-K 31, Oko 31) | Erfolg |
06.03.1984 | 8K78M Molnija-M Block 2BL | Plessetsk | Kosmos 1541 (US-K 32, Oko 32) | Erfolg |
16.03.1984 | 8K78M Molnija-M Block ML | Plessetsk | Molnija-1 60 | Erfolg |
04.04.1984 | 8K78M Molnija-M Block 2BL | Plessetsk | Kosmos 1547 (US-K 33, Oko 33) | Erfolg |
06.06.1984 | 8K78M Molnija-M Block 2BL | Plessetsk | Kosmos 1569 (US-K 34, Oko 34) | Erfolg |
03.07.1984 | 8K78M Molnija-M Block 2BL | Plessetsk | Kosmos 1581 (US-K 35, Oko 35) | Erfolg |
02.08.1984 | 8K78M Molnija-M Block 2BL | Plessetsk | Kosmos 1586 (US-K 36, Oko 36) | Erfolg |
10.08.1984 | 8K78M Molnija-M Block ML | Plessetsk | Molnija-1 61 | Erfolg |
24.08.1984 | 8K78M Molnija-M Block ML | Plessetsk | Molnija-1 62 | Erfolg |
07.09.1984 | 8K78M Molnija-M Block 2BL | Plessetsk | Kosmos 1596 (US-K 37, Oko 37) | Erfolg |
04.10.1984 | 8K78M Molnija-M Block 2BL | Plessetsk | Kosmos 1604 (US-K 38, Oko 38) | Erfolg |
14.12.1984 | 8K78M Molnija-M Block ML | Plessetsk | Molnija-1 63 | Erfolg |
16.01.1985 | 8K78M Molnija-M Block ML | Plessetsk | Molnija-3 23 (Molnija-3 36L) | Erfolg |
26.04.1985 | 8K78M Molnija-M Block SOL | Baikonur | Interkosmos 23 (Prognoz 10) | Erfolg |
29.05.1985 | 8K78M Molnija-M Block ML | Plessetsk | Molnija-3 24 (Molnija-3 39L) | Erfolg |
11.06.1985 | 8K78M Molnija-M Block 2BL | Plessetsk | Kosmos 1658 (US-K 39, Oko 39) | Erfolg |
18.06.1985 | 8K78M Molnija-M Block 2BL | Plessetsk | Kosmos 1661 (US-K 40, Oko 40) | Erfolg |
17.07.1985 | 8K78M Molnija-M Block ML | Plessetsk | Molnija-3 25 (Molnija-3 37L) | Erfolg |
12.08.1985 | 8K78M Molnija-M Block 2BL | Plessetsk | Kosmos 1675 (US-K 41, Oko 41) | Erfolg |
22.08.1985 | 8K78M Molnija-M Block ML | Plessetsk | Molnija-1 64 | Erfolg |
24.09.1985 | 8K78M Molnija-M Block 2BL | Plessetsk | Kosmos 1684 (US-K 42, Oko 42) | Erfolg |
30.09.1985 | 8K78M Molnija-M Block 2BL | Plessetsk | Kosmos 1687 (US-K 43, Oko 43) | Erfolg |
03.10.1985 | 8K78M Molnija-M Block ML | Plessetsk | Molnija-3 26 (Molnija-3 38L) | Erfolg |
22.10.1985 | 8K78M Molnija-M Block 2BL | Plessetsk | Kosmos 1698 (US-K 44, Oko 44) | Erfolg |
23.10.1985 | 8K78M Molnija-M Block ML | Baikonur | Molnija-1 65 | Erfolg |
28.10.1985 | 8K78M Molnija-M Block ML | Plessetsk | Molnija-1 66 | Erfolg |
09.11.1985 | 8K78M Molnija-M Block 2BL | Plessetsk | Kosmos 1701 (US-K 45, Oko 45) | Erfolg |
24.12.1985 | 8K78M Molnija-M Block ML | Plessetsk | Molnija-3 27 (Molnija-3 40L) | Erfolg |
01.02.1986 | 8K78M Molnija-M Block 2BL | Plessetsk | Kosmos 1729 (US-K 46, Oko 46) | Erfolg |
18.04.1986 | 8K78M Molnija-M Block ML | Plessetsk | Molnija-3 28 (Molnija-3 43L) | Erfolg |
19.06.1986 | 8K78M Molnija-M Block ML | Plessetsk | Molnija-3 29 (Molnija-3 44L) | Erfolg |
05.07.1986 | 8K78M Molnija-M Block 2BL | Plessetsk | Kosmos 1761 (US-K 47, Oko 47) | Erfolg |
30.07.1986 | 8K78M Molnija-M Block ML | Plessetsk | Molnija-1 67 | Erfolg |
28.08.1986 | 8K78M Molnija-M Block 2BL | Plessetsk | Kosmos 1774 (US-K 48, Oko 48) | Erfolg |
05.09.1986 | 8K78M Molnija-M Block ML | Plessetsk | Molnija-1 68 | Erfolg |
03.10.1986 | 8K78M Molnija-M Block 2BL | Plessetsk | Kosmos 1783 (US-K 49, Oko 49) | Teilfehlschlag, Versagen der Block L |
15.10.1986 | 8K78M Molnija-M Block 2BL | Plessetsk | Kosmos 1785 (US-K 50, Oko 50) | Erfolg |
20.10.1986 | 8K78M Molnija-M Block ML | Plessetsk | Molnija-3 30 (Molnija-3 41L) | Erfolg |
15.11.1986 | 8K78M Molnija-M Block ML | Plessetsk | Molnija-1 69 | Erfolg |
20.11.1986 | 8K78M Molnija-M Block 2BL | Plessetsk | Kosmos 1793 (US-K 51, Oko 51) | Erfolg |
12.12.1986 | 8K78M Molnija-M Block 2BL | Plessetsk | Kosmos 1806 (US-K 52, Oko 52) | Erfolg |
26.12.1986 | 8K78M Molnija-M Block ML | Plessetsk | Molnija-1 70 | Erfolg |
22.01.1987 | 8K78M Molnija-M Block ML | Plessetsk | Molnija-3 31 (Molnija-3 42L) | Erfolg |
04.06.1987 | 8K78M Molnija-M Block 2BL | Plessetsk | Kosmos 1849 (US-K 53, Oko 53) | Erfolg |
12.06.1987 | 8K78M Molnija-M Block 2bL | Plessetsk | Kosmos 1851 (US-K 54, Oko 54) | Erfolg |
21.12.1987 | 8K78M Molnija-M Block 2BL | Plessetsk | Kosmos 1903 (US-K 55, Oko 55) | Erfolg |
26.02.1988 | 8K78M Molnija-M Block 2BL | Plessetsk | Kosmos 1922 (US-K 56, Oko 56) | Erfolg |
