Hier die technischen Daten aller Träger der Langer Marsch 3-Familie.
Langer Marsch 3 (CZ 3)
Stufen | 3 |
Höhe | 43,25 m |
Durchmesser | 3,35 m |
Startschub | 278,5 kN |
Startmasse | 204 t |
Max. Nutzlast | 4.800 kg (LEO); 1.400 kg (GTO) |
Erster Start | 29. Januar 1984 |
Letzter Start | 25. Juni 2000 |
Treibstoff | UDMH / N2O4 (1. + 2. Stufe), LH2 / LOX (3. Stufe) |
Triebwerke | 1. Stufe: 1x YF-21A (4x YF-20A) 2. Stufe: 1x YF-24 (1x YF-22 ; 4x YF-23) 3. Stufe: 4x YF-73 |
Langer Marsch 3A (CZ 3A)
Stufen | 3 |
Höhe | 52,52 m |
Durchmesser | 3,35 m |
Startschub | 2.961,6 kN |
Startmasse | 242 t |
Max. Nutzlast | 7.200 kg (LEO); 2.600 kg (GTO) |
Erster Start | 8. Februar 1994 |
Letzter Start | – |
Treibstoff | UDMH / N2O4 (1. + 2. Stufe), LH2 / LOX (3. Stufe) |
Triebwerke | 1. Stufe: 1x YF-21B (4x YF-20B) 2. Stufe: 1x YF-24E (1x YF-22E ; 4x YF-23C) 3. Stufe: 2x YF-75 |
Langer Marsch 3B (CZ 3B)
Stufen | 3 |
Höhe | 54,836 m |
Durchmesser | 3,35 m |
Startschub | 5.923 kN |
Startmasse | 426 t |
Max. Nutzlast | 11.200 kg (LEO); 5.100 kg (GTO) |
Erster Start | 14. Februar 1996 |
Letzter Start | – |
Treibstoff | UDMH / N2O4 (Booster, 1. + 2. Stufe), LH2 / LOX (3. Stufe) |
Triebwerke | Booster: 1x YF-20C 1. Stufe: 1x YF-21C (4x YF-20C) 2. Stufe: 1x YF-24E (1x YF-22E ; 4x YF-23C) 3. Stufe: 4x YF-75 |
Langer Marsch 3B/E (CZ 3B/E)
Stufen | 3 |
Höhe | 57,056 m |
Durchmesser | 3,35 m |
Startschub | 5.923 kN |
Startmasse | 456 t |
Max. Nutzlast | 11.500 kg (LEO); 5.500 kg (GTO) |
Erster Start | 13. Mai 2007 |
Letzter Start | – |
Treibstoff | UDMH / N2O4 (Booster, 1. + 2. Stufe), LH2 / LOX (3. Stufe) |
Triebwerke | Booster: 1x YF-20C 1. Stufe: 1x YF-21C (4x YF-20C) 2. Stufe: 1x YF-24E (1x YF-22E ; 4x YF-23C) 3. Stufe: 4x YF-75 |
Langer Marsch 3C (CZ 3C)
Stufen | 3 |
Höhe | 54,838 m |
Durchmesser | 3,35 m |
Startschub | 4.442 kN |
Startmasse | 345 t |
Max. Nutzlast | 9.100 kg (LEO); 3.800 kg (GTO) |
Erster Start | 24. August 2008 |
Letzter Start | – |
Treibstoff | UDMH / N2O4 (Booster, 1. + 2. Stufe), LH2 / LOX (3. Stufe) |
Triebwerke | Booster: 1x YF-20C 1. Stufe: 1x YF-21C (4x YF-20c) 2. Stufe: 1x YF-24E (1x YF-22E ; 4x YF-23C) 3. Stufe: 4x YF-75 |
Verwandte Artikel: