Hier eine Liste aller Starts der Langer Marsch 2-Rakete.
Datum | Version | Startplatz | Nutzlast | Status | Portal | Forum |
05.11.1974 | CZ 2A | Jiuquan | FSW-0 (1) | Fehlschlag | ||
26.11.1975 | CZ 2A | Jiuquan | FSW-0 1 | Erfolg | ||
07.12.1976 | CZ 2A | Jiuquan | FSW-0 2 | Erfolg | ||
26.01.1978 | CZ 2A | Jiuquan | FSW-0 3 | Erfolg | ||
09.09.1982 | CZ 2C | FSW-0 4 | Erfolg | |||
19.08.1983 | CZ 2C | Jiuquan | FSW-0 5 | Erfolg | ||
12.09.1984 | CZ 2C | Jiuquan | FSW-0 6 | Erfolg | ||
21.10.1985 | CZ 2C | Jiuquan | FSW-0 7 | Erfolg | ||
06.10.1986 | CZ 2C | Jiuquan | FSW-0 8 | Erfolg | ||
05.08.1987 | CZ 2C | Jiuquan | FSW-0 9 | Erfolg | ||
09.09.1987 | CZ 2C+ | Jiuquan | FSW-1 1 | Erfolg | ||
05.08.1988 | CZ 2C+ | Jiuquan | FSW-1 2 | Erfolg | ||
16.07.1990 | CZ 2E (EPKM) | Xichang | Badr 1, Optus-MFS | Erfolg | ||
05.10.1990 | CZ 2C+ | Jiuquan | FSW-1 3 | Erfolg | ||
09.08.1992 | CZ 2D | Jiuquan | FSW-2 1 | Erfolg | ||
13.08.1992 | CZ 2E (Star-63F) | Xichang | Optus B1 | Erfolg | ||
06.10.1992 | CZ 2C+ | Jiuquan | FSW-1 4, Freja | Erfolg | ||
21.12.1992 | CZ 2E (Star-63F) | Xichang | Optus B2 | Fehlschlag, Nutzlastverkleidung zu früh abgeworfen, Rakete brachte zerstörte Nutzlast in Orbit | ||
08.10.1993 | CZ 2C+ | Jiuquan | FSW-1 5 | Erfolg | ||
03.07.1994 | CZ 2D | Jiuquan | FSW-2 2 | Erfolg | ||
27.08.1994 | CZ 2E (Star-63F) | Xichang | Optus B3 | Erfolg | ||
25.01.1995 | CZ 2E (Star-63F) | Xichang | APStar 2 | Fehlschlag, Rakete stürzte kurz nach Start auf Dorf, offiziell 21 Tote, westl. Angaben: mehr als 100 | ||
28.11.1995 | CZ 2E (EPKM) | Xichang | AsiaSat 2 | Erfolg | ||
28.12.1995 | CZ 2E (EPKM) | Xichang | Echostar 1 | Erfolg | ||
20.10.1996 | CZ 2D | Jiuquan | FSW-2 3 | Erfolg | ||
01.09.1997 | CZ 2CS/SD | Taiyuan | Iridium-MFS 1, Iridium-MFS 2 | Erfolg | ||
08.12.1997 | CZ 2CS/SD | Taiyuan | Iridium 42, Iridium 44 | Erfolg | ||
25.03.1998 | CZ 2CS/SD | Taiyuan | Iridium 51, Iridium 61 | Erfolg | ||
02.05.1998 | CZ 2CS/SD | Taiyuan | Iridium 69, Iridium 71 | Erfolg | ||
19.08.1998 | CZ 2CS/SD | Taiyuan | Iridium 76, Iridium 78 | Erfolg | ||
19.12.1998 | CZ 2CS/SD | Taiyuan | Iridium 88, Iridium 89 | Erfolg | ||
10.06.1999 | CZ 2CS/SD | Taiyuan | Iridium 92, Iridium 93 | Erfolg | ||
20.11.1999 | CZ 2F | Jiuquan | Shenzhou 1 | Erfolg | Shenzhou 1 | |
09.01.2001 | CZ 2F | Jiuquan | Shenzhou 2 | Erfolg | Shenzhou 2 | |
25.03.2002 | CZ 2F | Jiuquan | Shenzhou 3 | Erfolg | Shenzhou 3 | |
29.12.2002 | CZ 2F | Jiuquan | Shenzhou 4 | Erfolg | Shenzhou 4 | |
15.10.2003 | CZ 2F | Jiuquan | Shenzhou 5 (Besatzung: Yang Liwei) | Erfolg, Chinas erster bemannter Raumflug | Shenzhou 5 | Shenzhou 5 |
03.11.2003 | CZ 2D-4 | Jiuquan | FSW-3 1 | Erfolg | ||
29.12.2003 | CZ 2CS/SM | Xichang | Tan Ce 1 (Double Star Äquatorial) | Erfolg | ||
18.04.2004 | CZ 2CS | Xichang | Shiyan 1, NS 1 | Erfolg | ||
26.07.2004 | CZ 2CS/SM | Taiyuan | Tan Ce 2 (Double Star Polar) | Erfolg | ||
29.08.2004 | CZ 2CS-4 | Jiuquan | FSW-4 1 | Erfolg | ||
27.09.2004 | CZ 2D-4 | Jiuquan | FSW-3 2 | Erfolg | ||
18.11.2004 | CZ 2CS | Xichang | Shiyan 2 | Erfolg | ||
05.07.2005 | CZ 2D-4 | Jiuquan | Shijian 7 | Erfolg | ||
02.08.2005 | CZ 2CS-4 | Jiuquan | FSW-4 2 | Erfolg | ||
29.08.2005 | CZ 2D-4 | Jiuquan | FSW-3 3 | Erfolg | ||
12.10.2005 | CZ 2F | Jiuquan | Shenzhou 6 (Besatzung: Fei Junlong, Nie Haisheng) | Erfolg | Shenzhou 6 | Shenzhou 6 |
09.09.2006 | CZ 2CS-4 | Jiuquan | Shijian 8 | Erfolg | ||
11.04.2007 | CZ 2CS-4 | Taiyuan | Haiyang 1B | Erfolg | ||
25.05.2007 | CZ 2D-4 | Jiuquan | Yaogan 2 (JB-6 2), Zheda Pixing 1 | Erfolg | ||
06.09.2008 | CZ 2CS-4 | Taiyuan | Huan Jing 1A, Huan Jing 1B | Erfolg, Feststoffoberstufe | Chinesische Umweltsatelliten gestartet | |
25.09.2008 | CZ 2F | Jiuquan | Shenzhou 7, BanXing (Besatzung: Zhai Zhigang, Liu Boming, Jing Haipeng) | Erfolg | Dritter chinesischer Raumflug gestartet | Shenzhou 7 |
05.11.2008 | CZ 2D-4 | Jiuquan | Shiyan 3, Chuang Xin 1-02 | Erfolg | Shiyan 3 und Chuangxin 1-02 von China gestartet | |
01.12.2008 | CZ 2D-4 | Jiuquan | Yaogan 4 (JB-6 2) | Erfolg | Chinesischer Satellit YaoGan 4 gestartet | |
22.04.2009 | CZ 2CS-4 | Taiyuan | Yaogan 6 (JB-7 1) | Erfolg | Chinesischer Satellit YaoGan 6 gestartet | |
12.11.2009 | CZ 2CS-4 | Jiuquan | Shijian 11-01 | Erfolg | Chinesischer Satellit Shijian 11-01 gestartet | |
09.12.2009 | CZ 2D-4 | Jiuquan | Yaogan 7 (JB-6 3) | Erfolg | Chinesischer Satellit YaoGan 7 gestartet | |
15.06.2010 | CZ 2D-4 | Jiuquan | Shijian 12 | Erfolg | Chinesischer Satellit Shijian 12 gestartet | |
24.08.2010 | CZ 2D-4 | Jiuquan | Tianhui 1 | Erfolg | China startet Erdbeobachtungssatelliten Tian Hui 1 | |
21.09.2010 | CZ 2D-4 | Jiuquan | Yaogan 11 (JB-6 4), Zheda Pixing 1A-1, Zheda Pixing 1A-2 | Erfolg | Yaogan 11 gestartet | |
06.07.2011 | CZ 2CS-4 | Jiuquan | Shijian 11-02 | Erfolg | Chinesischer Satellit Shijian 11-02 gestartet | |
29.07.2011 | CZ 2CS-4 | Jiuquan | Shijian 11-03 | Erfolg | Chinesischer Satellit Shijian 11-03 gestartet | |
18.08.2011 | CZ 2CS-4 | Jiuquan | Shijian 11-04 | Fehlschlag, verfrühte Abschaltung der Zweitstufe | Chinesischer Start fehlgeschlagen | |
29.09.2011 | CZ 2G | Jiuquan | Tiangong 1 | Erfolg | China startet erste eigene Raumstation | Tiangong 1 – Chinas erste Raumstation |
31.10.2011 | CZ 2F | Jiuquan | Shenzhou 8 | Erfolg | Shenzhou 8 startet mit SIMBOX ins All | Shenzhou 8 |
20.11.2011 | CZ 2D-4 | Jiuquan | Shijian 4, Chuang Xin 1-03 | Erfolg | China: Shijian 4 und Chuangxin 1-03 im All | |
29.11.2011 | CZ 2CS-4 | Taiyuan | YaoGan 13 | Erfolg | China: YaoGan 13 gestartet | |
06.05.2012 | CZ 2D-4 | Jiuquan | Tianhui 1B | Erfolg | Tian Hui 1B im All | |
16.06.2012 | CZ 2F | Jiuquan | Shenzhou 9 (Besatzung: Jing Haipeng, Liu Yang, Liu Wang) | Erfolg | Shenzhou 9 erfolgreich gestartet | Shenzhou 9 |
29.09.2012 | CZ 2D-4 | Jiuquan | VRSS 1 „Francisco Miranda“ | Erfolg | Venezuelas Erdbeobachtungssatellit VRSS 1 gestartet | VRSS 1 alias Miranda auf Langer Marsch 2D |
14.10.2012 | CZ 2CS-4 | Taiyuan | Shijian 9A, 9B | Erfolg, Feststoffoberstufe | China startet zwei Technologieerprobungssatelliten | |
18.11.2012 | CZ 2CS-4 | Taiyuan | Huan Jing 1C, Xinyan 1, Fengniao 1, Fengniao 1A | Erfolg | Chinesische Rakete startet Radarsatelliten | |
18.12.2012 | CZ 2D-4 | Jiuquan | Göttürk 2 | Erfolg | Türkischer Aufklärungssatellit gestartet | |
26.04.2013 | CZ 2D-4 | Jiuquan | Gao Feng 1, TurkSat-3USat, CubeBug 1, NEE 01 Pegaso | Erfolg, Pegaso wurde später von Weltraumschrott getroffen und nciht kontrollierbar | Gaofen 1 (高分一号) und andere auf LM-2D | |
11.06.2013 | CZ 2F | Jiuquan | Shenzhou 10 (Besatzung: Nie Haisheng, Zhang Xiaoguang, Wang Yaping) | Erfolg | China startet zehntes Götterschiff | Shenzhou 10 |
Verwandte Artikel: