Alle Flüge zur Internationalen Raumstation bis dato
Autor: Alexander Höhn & Günther Glatzel
Flugjahr
Start | Bezeichnung | Träger | Nutzlast |
20.11.1998 | ISS-1A/R | Proton K | Modul Sarja |
04.12.1998 | ISS-2A | Space Shuttle Endeavour, STS-88 | Modul Unity mit PMA-1 und PMA-2 |
27.05.1999 | ISS-2A.1 | Space Shuttle Discovery, STS-96 | Spacehab LDM, ICC |
19.05.2000 | ISS-2A.2a | Space Shuttle Atlantis, STS-101 | Spacehab LDM, ICC |
12.07.2000 | ISS-1R | Proton K | Modul Swesda |
06.08.2000 | ISS-1P | Sojus U | Progress M1-3 |
08.09.2000 | ISS-2A.2b | Space Shuttle Atlantis, STS-106 | Spacehab LDM, ICC |
11.10.2000 | ISS-3A | Space Shuttle Discovery, STS-92 | Integrated Truss Structure-Modul Z1, PMA-3 |
31.10.2000 | ISS-1S | Sojus U | Sojus TM-31 |
16.11.2000 | ISS-2P | Sojus U | Progress M1-4 |
01.12.2000 | ISS-4A | Space Shuttle Endeavour, STS-97 | Integrated Truss Structure-Modul P6 |
07.02.2001 | ISS-5A | Space Shuttle Atlantis, STS-98 | Modul Destiny |
26.02.2001 | ISS-3P | Sojus U | Progress M-44 |
08.03.2001 | ISS-5A.1 | Space Shuttle Discovery, STS-102 | MPLM Leonardo, ICC, ESP-1 |
19.04.2001 | ISS-6A | Space Shuttle Endeavour, STS-100 | MPLM Raffaello, Roboterarm Canadarm 2 (SSRMS) |
28.04.2001 | ISS-2S | Sojus U | Sojus TM-32 |
20.05.2001 | ISS-4P | Sojus FG | Progress M1-6 |
12.07.2001 | ISS-7A | Space Shuttle Atlantis, STS-104 | Modul Quest |
10.08.2001 | ISS-7A.1 | Space Shuttle Discovery, STS-105 | MPLM Leonardo, ICC |
21.08.2001 | ISS-5P | Sojus U | Progress M-45 |
14.09.2001 | ISS-4R | Sojus U | Progress M-SO-1 mit Modul Pirs |
21.10.2001 | ISS-3S | Sojus U | Sojus TM-33 |
26.11.2001 | ISS-6P | Sojus FG | Progress M1-7 |
05.12.2001 | ISS-UF-1 | Space Shuttle Endeavour, STS-108 | MPLM Raffaello |
21.03.2002 | ISS-7P | Sojus FG | Progress M1-8 |
08.04.2002 | ISS-8A | Space Shuttle Atlantis, STS-110 | Integrated Truss Structure-Modul S0, Mobiler Transporter |
25.04.2002 | ISS-4S | Sojus U | Sojus TM-34 |
05.06.2002 | ISS-UF-2 | Space Shuttle Endeavour, STS-111 | MPLM Leonardo, Mobile Base System |
26.06.2002 | ISS-8P | Sojus U | Progress M-46 |
25.09.2002 | ISS-9P | Sojus FG | Progress M1-9 |
07.10.2002 | ISS-9A | Space Shuttle Atlantis, STS-112 | Integrated Truss Structure-Modul S1 mit CETA Cart A |
30.10.2002 | ISS-5S | Sojus FG | Sojus TMA-1 |
24.11.2002 | ISS-11A | Space Shuttle Endeavour, STS-113 | Integrated Truss Structure-Modul P1 mit CETA Cart B |
02.02.2003 | ISS-10P | Sojus U | Progress M-47 |
26.04.2003 | ISS-6S | Sojus FG | Sojus TMA-2 |
08.06.2003 | ISS-11P | Sojus FG | Progress M1-10 |
29.08.2003 | ISS-12P | Sojus U | Progress M-48 |
18.10.2003 | ISS-7S | Sojus FG | Sojus TMA-3 |
29.01.2004 | ISS-13P | Sojus U | Progress M1-11 |
19.04.2004 | ISS-8S | Sojus FG | Sojus TMA-4 |
25.05.2004 | ISS-14P | Sojus U | Progress M-49 |
11.08.2004 | ISS-15P | Sojus U | Progress M-50 |
14.10.2004 | ISS-9S | Sojus FG | Sojus TMA-5 |
23.12.2004 | ISS-16P | Sojus U | Progress M-51 |
28.02.2005 | ISS-17P | Sojus U | Progress M-52 |
15.04.2005 | ISS-10S | Sojus FG | Sojus TMA-6 |
16.06.2005 | ISS-18P | Sojus U | Progress M-53 |
26.07.2005 | ISS-LF-1 | Space Shuttle Discovery, STS-114 | MPLM Raffaello, ESP-2 |
08.09.2005 | ISS-19P | Sojus U | Progress M-54 |
01.10.2005 | ISS-11S | Sojus FG | Sojus TMA-7 |
21.12.2005 | ISS-20P | Sojus U | Progress M-55 |
30.03.2006 | ISS-12S | Sojus FG | Sojus TMA-8 |
24.04.2006 | ISS-21P | Sojus U | Progress M-56 |
24.06.2006 | ISS-22P | Sojus U | Progress M-57 |
04.07.2006 | ISS-ULF-1.1 | Space Shuttle Discovery, STS-121 | MPLM Leonardo, ICC, LMC |
09.09.2006 | ISS-12A | Space Shuttle Atlantis, STS-115 | Integrated Truss Structure-Modul P3/P4 |
18.09.2006 | ISS-13S | Sojus FG | Sojus TMA-9 |
23.10.2006 | ISS-23P | Sojus U | Progress M-58 |
10.12.2006 | ISS-12A.1 | Space Shuttle Discovery, STS-116 | Integrated Truss Structure-Modul P5, Spacehab LSM, ICC |
18.01.2007 | ISS-24P | Sojus U | Progress M-59 |
07.04.2007 | ISS-14S | Sojus FG | Sojus TMA-10 |
12.05.2007 | ISS-25P | Sojus U | Progress M-60 |
08.06.2007 | ISS-13A | Space Shuttle Atlantis, STS-117 | Integrated Truss Structure-Modul S3/S4 |
02.08.2007 | ISS-26P | Sojus U | Progress M-61 |
08.08.2007 | ISS-13A.1 | Space Shuttle Endeavour, STS-118 | Integrated Truss Structure-Modul S5, Spacehab LSM, ICC, ESP-3 |
10.10.2007 | ISS-15S | Sojus FG | Sojus TMA-11 |
23.10.2007 | ISS-10A | Space Shuttle Discovery, STS-120 | Modul Harmony |
23.12.2007 | ISS-27P | Sojus U | Progress M-62 |
05.02.2008 | ISS-28P | Sojus U | Progress M-63 |
07.02.2008 | ISS-1E | Space Shuttle Atlantis, STS-122 | Modul Columbus, MPESS-ND |
09.03.2008 | ISS-ATV-1 | Ariane 5 | ATV Jules Vernes |
11.03.2008 | ISS-1J/A | Space Shuttle Endeavour, STS-123 | Logistikmodul des japanischen Laborkomplexes Kibō (JEM-ELM-PS), Roboterarm Dextre (SPDM), SLP-D |
08.04.2008 | ISS-16S | Sojus FG | Sojus TMA-12 |
14.05.2008 | ISS-29P | Sojus U | Progress M-64 |
31.05.2008 | ISS-1J | Space Shuttle Discovery, STS-124 | Zentralmodul des japanischen Laborkomplexes Kibō (JEM-PM), JEM-RMS |
10.09.2008 | ISS-30P | Sojus U | Progress M-65 |
12.10.2008 | ISS-17S | Sojus FG | Sojus TMA-13 |
15.11.2008 | ISS-ULF-2 | Space Shuttle Endeavour, STS-126 | MPLM Leonardo, LMC |
26.11.2008 | ISS-31P | Sojus U | Progress M-01M |
10.02.2009 | ISS-32P | Sojus U | Progress M-66 |
15.03.2009 | ISS-15A | Space Shuttle Discovery, STS-119 | Integrated Truss Structure-Modul S6 |
26.03.2009 | ISS-18S | Sojus FG | Sojus-TMA 14 |
07.05.2009 | ISS-33P | Sojus U | Progress-M 02M |
27.05.2009 | ISS-19S | Sojus FG | Sojus-TMA 15 |
15.07.2009 | ISS-2J/A | Space Shuttle Endeavour; STS 127 | JEM-EF (Exposed Facility; Außenplattform des japanischen Segments) |
24.07.2009 | ISS-34P | Sojus U | Progress-M 67 |
29.08.2009 | ISS-17A | Space Shuttle Discovery; STS 128 | MPLM Leonardo, LMC mit Kühlmitteltank |
10.09.2009 | ISS-HTV-1 | H-IIB | HTV 1 |
30.09.2009 | ISS-20S | Sojus FG | Sojus-TMA 16 |
15.10.2009 | ISS-35P | Sojus U | Progress-M 03M |
10.11.2009 | ISS-5R | Sojus U | Modul Poisk (MIM 2) |
16.11.2009 | ISS-ULF-3 | Space Shuttle Atlantis; STS 129 | EXPRESS Logistics Carrier 1 und 2 |
20.12.2009 | ISS-21S | Sojus FG | Sojus-TMA 17 |
03.02.2010 | ISS-36P | Sojus U | Progress-M 04M |
08.02.2010 | ISS-20A | Space Shuttle Endeavour; STS 130 | Modul Tranquility (Node 3) und Modul Cupola |
02.04.2010 | ISS-22S | Sojus FG | Sojus-TMA 18 |
05.04.2010 | ISS-19A | Space Shuttle Discovery; STS 131 | MPLM Leonardo und LMC mit Kühlmitteltank |
28.04.2010 | ISS-37P | Sojus U | Progress-M 05M |
14.05.2010 | ISS-ULF-4 | Space Shuttle Atlantis; STS 132 | Modul Rasswjet, ICC-VLD |
15.06.2010 | ISS-23S | Sojus FG | Sojus-TMA 19 |
30.06.2010 | ISS-38P | Sojus U | Progress-M 06M |
10.09.2010 | ISS-39P | Sojus U | Progress-M 07M |
07.10.2010 | ISS-24S | Sojus FG | Sojus-TMA 01M |
27.10.2010 | ISS-40P | Sojus U | Progress-M 08M |
15.12.2010 | ISS-25S | Sojus FG | Sojus-TMA 20 |
22.01.2011 | ISS-HTV-2 | H-IIB | Kounotori 2 |
28.01.2011 | ISS-41P | Sojus U | Progress-M 09M |
16.02.2011 | ISS-ATV-2 | Ariane 5 ES | ATV Johannes Kepler |
24.02.2011 | ISS-ULF-5 | Space Shuttle Discovery; STS 133 | PMM Leonardo, EXPRESS Logistics Carrier 4 |
04.04.2011 | ISS-26S | Sojus FG | Sojus-TMA 22 |
27.04.2011 | ISS-42P | Sojus U | Progress-M 10M |
16.05.2011 | ISS-ULF6 | Space Shuttle Endeavour; STS 134 | Alpha Magnet Spectrometer, EXPRESS Logistics Carrier 3 |
07.06.2011 | ISS-27S | Sojus FG | Sojus-TMA 02M |
21.06.2011 | ISS-43P | Sojus U | Progress-M 11M |
08.07.2011 | ISS-ULF7 | Space Shuttle Atlantis; STS 135 | MPLM Raffaello, LMC |
31.10.2011 | ISS-44P | Sojus U | Progress-M 13M |
14.11.2011 | ISS-28S | Sojus FG | Sojus-TMA 22 |
21.12.2011 | ISS-29S | Sojus FG | Sojus-TMA 03M |
14.01.2012 | ISS-45P | Sojus U | Progress-M 14M |
23.03.2012 | ISS-ATV-3 | Ariane 5 ES | ATV 3 Edoardo Amaldi |
20.04.2012 | ISS-46P | Sojus U | Progress-M 15M |
15.05.2012 | ISS-30S | Sojus FG | Sojus-TMA 04M |
22.05.2012 | SpX-COTS-2+ | Falcon 9 | Dragon C 2+ |
15.07.2012 | ISS-31S | Sojus FG | Sojus-TMA 05M |
23.07.2012 | ISS-HTV-3 | H 2B | Kounotori 3 (HTV) |
01.08.2012 | ISS-47P | Sojus U | Progress-M 16M |
07.10.2012 | ISS-SpX-CRS-1 | Falcon 9 | Dragon CRS 1 |
23.10.2012 | ISS-32S | Sojus FG | Sojus-TMA 06M |
31.10.2012 | ISS-48P | Sojus U | Progress-M 17M |
19.12.2012 | ISS-33S | Sojus FG | Sojus-TMA 07M |
11.02.2013 | ISS-49P | Sojus U | Progress-M 18M |
01.03.2013 | ISS-SpX-CRS-2 | Falcon 9 | Dragon CRS 2 |
28.03.2013 | ISS-34S | Sojus FG | Sojus-TMA 08M |
24.04.2013 | ISS-50P | Sojus U | Progress-M 19M |
28.05.2013 | ISS-35S | Sojus FG | Sojus-TMA 09M |
05.06.2013 | ISS-ATV-4 | Ariane 5 ESP | ATV 4 Albert Einstein |
27.07.2013 | ISS-51P | Sojus U | Progress-M 20M |
02.08.2013 | ISS-HTV-4 | H 2B | Kounotori 4 |
18.09.2013 | Orb-COTS-1 | Antares | Cygnus 1 |
25.09.2013 | ISS-36S | Sojus FG | Sojus-TMA 10M |
07.11.2013 | ISS-37S | Sojus FG | Sojus-TMA 11M |
25.11.2013 | ISS-52P | Sojus U | Progress-M 21M |
09.01.2014 | Orb-CRS-1 | Antares 120 | Cygnus 2 |
05.02.2014 | ISS-53P | Sojus U | Progress-M 22M |
25.03.2014 | ISS-38S | Sojus FG | Sojus-TMA 12M |
Verwandte Artikel: