Dies ist die Liste aller kommerziellen Starts der Dnepr-Rakete
Datum | Startplatz | Nutzlast | Kommentar | Portal | Raumcon |
---|---|---|---|---|---|
15.04.1998 | Baikonur | Testnutzlast | Erfolg (suborbital) | ||
21.04.1999 | Baikonur | UoSat 12 | Erfolg | ||
26.09.2000 | Baikonur | Megsat 1, UniSat 1, SaudiSat 1a/1b, TiungSAT 1 | Erfolg | ||
20.12.2002 | Baikonur | Rubin 2, UniSat 2, SaudiSat 1c, LatinSat A/B, Lunar TrailBlazer Dummy | Erfolg | ||
20.06.2004 | Baikonur | Demeter, UniSat 3, SaudiSat 2, SaudiComsat 1/2, LatinSat C/D, AMSAT Echo | Erfolg | ||
23.08.2005 | Baikonur | Kirari, INDEX, Turkmenistan Memorial Capsule | Erfolg | ||
12.07.2006 | Jasny | Genesis 1 | Erfolg | ||
26.07.2006 | Baikonur | BelKA, Baumanets 1, UniSat 4, PicPot, CubeSat-Combo 1: AeroCube 1, CP 1/2, ICECube 1/2, ION, HAUSAT 1, KUTESat, MEROPE, nCube 1, RINCON, SACRED, SEEDS, Voyager | Fehlschlag, Triebwerksabschaltung nach 74s wegen überhitzter Brennkammer | ||
17.04.2007 | Baikonur | EgyptSAT 1, Saudisat 3, SaudiComsat 3/4/5/6/7, CubeSat-Combo 2: Aerocube 2, CAPE 1, CP 3/4, CSTB 1, Libertad 1, MAST 1/2/3 | Erfolg | ||
15.06.2007 | Baikonur | TerraSAR-X | Erfolg | TerraSAR-X erfolgreich gestartet | TerraSAR-X auf Dnepr-1 |
28.06.2007 | Jasny | Genesis 2 | Erfolg | ||
29.08.2008 | Baikonur | RapidEye 1-5 | Erfolg | Rapid-Eye-Formation gestartet | DNEPR mit 5x RapidEye |
01.10.2008 | Jasny | THEOS | Erfolg | Thailändischer Erdbeobachtungssatellit im All | |
29.07.2009 | Baikonur | DubaiSat 1, Deimos 1, UK-DMC 2, Nanosat 1B, AprizeSat-3, AprizeSat-4 | Erfolg | Dnepr 1 bringt 6 Satelliten ins All | pr-1 mit DubaiSat-1 / Deimos-1 / Nanosat 1B / UK-DMC 2 / AprizeSat 3/4 |
08.04.2010 | Baikonur | CryoSat-2 | Erfolg | Ex-Interkontinentalrakete schickt Cryosat 2 ins All | Dnepr mit CryoSat-2 |
15.06.2010 | Jasny | Picard, Prisma Main/Target | Erfolg | PRISMA und PICARD: Großer Teufel, kleine Satelliten | Dnepr mit PRISMA & PICARD |
21.06.2010 | Baikonur | TanDEM-X | Erfolg | TanDEM-X ist im All | TanDEM-X auf Dnepr |
17.08.2011 | Jasny | Sich 2, NigeriaSat 2, NX, RASAT, EDUSAT, AprizeSat 5, AprizeSat 6, BPA 2 | Erfolg | Dnepr erfolgreich gestartet | Dnepr mit Sich-2 und diversen Nanosats |
Verwandte Artikel: