Ein Beitrag von Daniel Maurat. Quelle: NASA, Boeing.
Hier die technischen Daten aller Versionen der Delta von der 0000- bis zur 5000-Serie.
Delta 0900
Stufen | 2 |
Höhe | 34,00 m |
Durchmesser | 2,44 m |
Startschub | 1.590 kN |
Startmasse | 90,1 t |
Max. Nutzlast | 1.290 kg (LEO); 455 kg (GTO) |
Erster Start | 15. Oktober 1972 |
Letzter Start | 6. November 1973 |
Treibstoff | HTPB (Booster) RP-1/LOX (1. Stufe); N2O4 (2. Stufe) |
Triebwerke | Booster: 3x Thiokol Castor 2 1. Stufe: 1x Rocketdyne MB-3-3 2. Stufe: 1x Aerojet AJ-10-118F |
Delta 0900
Stufen | 2 |
Höhe | 34,00 m |
Durchmesser | 2,44 m |
Startschub | 1.711 kN |
Startmasse | 118,2 t |
Max. Nutzlast | 1.680 kg (LEO); 635 kg (GTO) |
Erster Start | 23. Juli 1972 |
Letzter Start | 11. Dezember 1972 |
Treibstoff | HTPB (Booster); RP-1/LOX (1. Stufe); N2O4 (2. Stufe) |
Triebwerke | Booster: 9x Thiokol Castor 2 1. Stufe: 1x Rocketdyne MB-3-3 2. Stufe: 1x Aerojet AJ-10-118F |
Delta 1410
Stufen | 2 |
Höhe | m |
Durchmesser | 2,44 m |
Startschub | kN |
Startmasse | t |
Max. Nutzlast | kg (LEO); kg (GTO) |
Erster Start | |
Letzter Start | |
Treibstoff | HTPB (Booster, 3. Stufe); RP-1/LOX (1. Stufe); N2O4 (2. Stufe) |
Triebwerke | Booster: 3x Thiokol Castor 2 1. Stufe: 1x Rocketdyne MB-3-3 2. Stufe: 1x TRW TR-201 3. Stufe: 1x |
Delta 1604
Stufen | 2 |
Höhe | 35,4 m |
Durchmesser | 2,44 m |
Startschub | 1.238 kN |
Startmasse | 119,5 t |
Max. Nutzlast | 600 kg (GTO) |
Erster Start | 23. September 1972 |
Letzter Start | 16. Oktober 1973 |
Treibstoff | HTPB (Booster, 3. Stufe); RP-1/LOX (1. Stufe); N2O4 (2. Stufe) |
Triebwerke | Booster: 3x Thiokol Castor 2 1. Stufe: 1x Rocketdyne MB-3-3 2. Stufe: 1x Aerojet AJ-10-118F 3. Stufe: 1x Thiokol TE-M-364-4 |
Delta 1900
Stufen | 2 |
Höhe | 35,4 m |
Durchmesser | 2,44 m |
Startschub | 1,711 kN |
Startmasse | 132 t |
Max. Nutzlast | 700 kg (EEO) |
Erster Start | 16. Dezember 1973 |
Letzter Start | 16. Dezember 1973 |
Treibstoff | HTPB (Booster); RP-1/LOX (1. Stufe); N2O4 (2. Stufe) |
Triebwerke | Booster: 9x Thiokol Castor 2 1. Stufe: 1x Rocketdyne MB-3-3 2. Stufe: 1x Aerojet AJ-10-118F |
Delta 1910
Stufen | 2 |
Höhe | 35,15 m |
Durchmesser | 2,44 m |
Startschub | 1.711 kN |
Startmasse | 130 t |
Max. Nutzlast | 1.100 kg (LEO) |
Erster Start | 21. Juni 1975 |
Letzter Start | 21. Juni 1975 |
Treibstoff | HTPB (Booster); RP-1/LOX (1. Stufe); N2O4 (2. Stufe) |
Triebwerke | Booster: 9x Thiokol Castor 2 1. Stufe: 1x Rocketdyne MB-3-3 2. Stufe: 1x TRW TR-201 |
Delta 1913
Stufen | 3 |
Höhe | 35,15 m |
Durchmesser | 2,44 m |
Startschub | 1.711 kN |
Startmasse | 132,9 t |
Max. Nutzlast | 500 kg (GTO) |
Erster Start | 10. Juni 1973 |
Letzter Start | 10. Juni 1973 |
Treibstoff | HTPB (Booster, 3. Stufe); RP-1/LOX (1. Stufe); N2O4 (2. Stufe) |
Triebwerke | Booster: 9x Thiokol Castor 2 1. Stufe: 1x Rocketdyne MB-3-3 2. Stufe: 1x TRW TR-201 3. Stufe: 1x Thiokol TE-M-364-3 |
Delta 1914
Stufen | 3 |
Höhe | 35,15 m |
Durchmesser | 2,44 m |
Startschub | 1.711 kN |
Startmasse | 133,5 t |
Max. Nutzlast | 650 kg (GTO) |
Erster Start | 10. November 1972 |
Letzter Start | 20. April 1973 |
Treibstoff | HTPB (Booster, 3. Stufe); RP-1/LOX (1. Stufe); N2O4 (2. Stufe) |
Triebwerke | Booster: 9x Thiokol Castor 2 1. Stufe: 1x Rocketdyne MB-3-3 2. Stufe: 1x TRW TR-201 3. Stufe: 1x Thiokol TE-M-364-4 |
Delta 2310
Stufen | 2 |
Höhe | 35,15 m |
Durchmesser | 2,44 m |
Startschub | 1.394 kN |
Startmasse | 105,5 t |
Max. Nutzlast | 600 kg (LEO) |
Erster Start | 15. November 1974 |
Letzter Start | 6. Oktober 1981 |
Treibstoff | HTPB (Booster); RP-1/LOX (1. Stufe); N2O4 (2. Stufe) |
Triebwerke | Booster: 3x Thiokol Castor 2 1. Stufe: 1x Rocketdyne RS-27 2. Stufe: 1x TRW TR-201 |
Delta 2313
Stufen | 3 |
Höhe | 35,15 m |
Durchmesser | 2,44 m |
Startschub | 1.394 kN |
Startmasse | 106 t |
Max. Nutzlast | 400 kg (GTO) |
Erster Start | 19. Januar 1974 |
Letzter Start | 25. August 1977 |
Treibstoff | HTPB (Booster, 3. Stufe); RP-1/LOX (1. Stufe); N2O4 (2. Stufe) |
Triebwerke | Booster: 3x Thiokol Castor 2 1. Stufe: 1x Rocketdyne RS-27 2. Stufe: 1x TRW TR-201 3. Stufe: 1x Thiokol TE-M-364-3 |
Delta 2910
Stufen | 2 |
Höhe | 35,15 m |
Durchmesser | 2,44 m |
Startschub | 1.867 kN |
Startmasse | 132 t |
Max. Nutzlast | 1.887 kg (LEO) |
Erster Start | 22. Januar 1975 |
Letzter Start | 24. Oktober 1978 |
Treibstoff | HTPB (Booster); RP-1/LOX (1. Stufe); N2O4 (2. Stufe) |
Triebwerke | Booster: 9x Thiokol Castor 2 1. Stufe: 1x Rocketdyne RS-27 2. Stufe: 1x TRW TR-201 |
Delta 2913
Stufen | 3 |
Höhe | 35,15 m |
Durchmesser | 2,44 m |
Startschub | 1.867 kN |
Startmasse | 133 t |
Max. Nutzlast | 2.000 kg (LEO); 700 kg (GTO) |
Erster Start | 9. August 1975 |
Letzter Start | 4. Mai 1976 |
Treibstoff | HTPB (Booster, 3. Stufe); RP-1/LOX (1. Stufe); N2O4 (2. Stufe) |
Triebwerke | Booster: 9x Thiokol Castor 2 1. Stufe: 1x Rocketdyne RS-27 2. Stufe: 1x TRW TR-201 3. Stufe: 1x Thiokol TE-M-364-3 |
Delta 2914
Stufen | 3 |
Höhe | 35,15 m |
Durchmesser | 2,44 m |
Startschub | 1.867 kN |
Startmasse | 133,6 t |
Max. Nutzlast | 2.000 kg (LEO); 724 kg (GTO) |
Erster Start | 30. April 1974 |
Letzter Start | 10. August 1979 |
Treibstoff | HTPB (Booster, 3. Stufe); RP-1/LOX (1. Stufe); N2O4 (2. Stufe) |
Triebwerke | Booster: 9x Thiokol Castor 2 1. Stufe: 1x Rocketdyne RS-27 2. Stufe: 1x TRW TR-201 3. Stufe: 1x Thiokol TE-M-364-4 |
Delta 3910
Stufen | 2 |
Höhe | 35,15 m |
Durchmesser | 2,44 m |
Startschub | 2.817 kN |
Startmasse | 214,7 t |
Max. Nutzlast | 2.494 kg (LEO) |
Erster Start | 14. Februar 1980 |
Letzter Start | 8. Februar 1988 |
Treibstoff | HTPB (Booster); RP-1/LOX (1. Stufe); N2O4 (2. Stufe) |
Triebwerke | Booster: 9x Thiokol Castor 4 1. Stufe: 1x Rocketdyne RS-27 2. Stufe: 1x TRW TR-201 |
Delta 3913
Stufen | 3 |
Höhe | 35,15 m |
Durchmesser | 2,44 m |
Startschub | 2.817 kN |
Startmasse | 195,72 t |
Max. Nutzlast | 800 kg (GTO) |
Erster Start | 3. August 1981 |
Letzter Start | 3. August 1981 |
Treibstoff | HTPB (Booster, 3. Stufe); RP-1/LOX (1. Stufe); N2O4 (2. Stufe) |
Triebwerke | Booster: 9x Thiokol Castor 4 1. Stufe: 1x Rocketdyne RS-27 2. Stufe: 1x TRW TR-201 3. Stufe: 1x Thiokol TE-M-364-3 |
Delta 3914
Stufen | 3 |
Höhe | 35,15 m |
Durchmesser | 2,44 m |
Startschub | 2.817 kN |
Startmasse | 196,27 t |
Max. Nutzlast | 954 kg (GTO) |
Erster Start | 12. Dezember 1975 |
Letzter Start | 26. April 1987 |
Treibstoff | HTPB (Booster, 3. Stufe); RP-1/LOX (1. Stufe); N2O4 (2. Stufe) |
Triebwerke | Booster: 9x Thiokol Castor 4 1. Stufe: 1x Rocketdyne RS-27 2. Stufe: 1x TRW TR-201 3. Stufe: 1x Thiokol TE-M-364-4 |
Delta 3915 / Delta 3910/PAM
Stufen | 3 |
Höhe | 35,15 m |
Durchmesser | 2,44 m |
Startschub | 2.817 kN |
Startmasse | t |
Max. Nutzlast | 1.154 kg (GTO) |
Erster Start | 15. November 1980 |
Letzter Start | 9. September 1982 |
Treibstoff | HTPB (Booster, 3. Stufe); RP-1/LOX (1. Stufe); N2O4 (2. Stufe) |
Triebwerke | Booster: 9x Thiokol Castor 4 1. Stufe: 1x Rocketdyne RS-27 2. Stufe: 1x TRW TR-201 3. Stufe: 1x Thiokol TE-M-711-18 |
Delta 3920
Stufen | 2 |
Höhe | 35,15 m |
Durchmesser | 2,44 m |
Startschub | 2.817 kN |
Startmasse | 199,2 t |
Max. Nutzlast | 3.452 kg (LEO) |
Erster Start | 16. Juli 1982 |
Letzter Start | 24. März 1989 |
Treibstoff | HTPB (Booster); RP-1/LOX (1. Stufe); N2O4 (2. Stufe) |
Triebwerke | Booster: 9x Thiokol Castor 4 1. Stufe: 1x Rocketdyne RS-27 2. Stufe: 1x AJ-10-118K |
Delta 3924
Stufen | 3 |
Höhe | 35,15 m |
Durchmesser | 2,44 m |
Startschub | 2.817 kN |
Startmasse | 198 t |
Max. Nutzlast | 1.104 kg (GTO) |
Erster Start | 28. Oktober 1982 |
Letzter Start | 16. August 1984 |
Treibstoff | HTPB (Booster, 3. Stufe); RP-1/LOX (1. Stufe); N2O4 (2. Stufe) |
Triebwerke | Booster: 9x Thiokol Castor 4 1. Stufe: 1x Rocketdyne RS-27 2. Stufe: 1x AJ-10-118K 3. Stufe: 1x Thiokol TE-M-364-4 |
Delta 3925 / Delta 3920/PAM
Stufen | 3 |
Höhe | 35,15 m |
Durchmesser | 2,44 m |
Startschub | 2.817 kN |
Startmasse | 199 t |
Max. Nutzlast | 1.200 kg (GTO) |
Erster Start | 15. November 1980 |
Letzter Start | 9. Juni 1982 |
Treibstoff | HTPB (Booster); RP-1/LOX (1. Stufe); N2O4 (2. Stufe); TP-H-3340 (3. Stufe) |
Triebwerke | Booster: 9x Thiokol Castor 4 1. Stufe: 1x Rocketdyne RS-27 2. Stufe: 1x AJ-10-118K 3. Stufe: 1x Thiokol TE-M-711-18 |
Delta 4925
Stufen | 3 |
Höhe | 35,15 m |
Durchmesser | 2,44 m |
Startschub | 2.817 kN |
Startmasse | 201 t |
Max. Nutzlast | 1.312 kg (GTO) |
Erster Start | 27. August 1989 |
Letzter Start | 12. Juni 1990 |
Treibstoff | HTPB (Booster); RP-1/LOX (1. Stufe); N2O4 (2. Stufe); TP-H-3340 (3. Stufe) |
Triebwerke | Booster: 9x Thiokol Castor 4A 1. Stufe: 1x Rocketdyne MB-3-3 2. Stufe: 1x AJ-10-118K 3. Stufe: 1x Thiokol TE-M-711-18 |
Delta 5920
Stufen | 2 |
Höhe | 35,15 m |
Durchmesser | 2,44 m |
Startschub | 2.817 kN |
Startmasse | 201,53 t |
Max. Nutzlast | 3.849 kg (LEO) |
Erster Start | 18. November 1989 |
Letzter Start | 18. November 1989 |
Treibstoff | HTPB (Booster); RP-1/LOX (1. Stufe); N2O4 (2. Stufe) |
Triebwerke | Booster: 9x Thiokol Castor 4A 1. Stufe: 1x Rocketdyne RS-27 2. Stufe: 1x AJ-10-118K |
Verwandte Artikel: