Hier die Starts aller Delta-Versionen von der 0000– bis zur 5000-Serie.
Datum | Version | Flugnummer | Startplatz | Nutzlast | Status |
23.07.1972 | Delta 0900 | Vandenberg SLC-2W | D-89 | Landsat 1 (ERTS 1) | Erfolg |
23.09.1972 | Delta 1604 | Cape Canaveral LC-17B | D-90 | Explorer 47 (IMP I) | Erfolg |
15.10.1972 | Delta 0300 | Vandenberg SLC-2W | D-91 | NOAA 2, Amsat P2A (Oscar 6) | Erfolg |
10.11.1972 | Delta 1914 | Cape Canaveral LC-17B | D-92 | Anik A1 | Erfolg |
11.12.1972 | Delta 0900 | Vandenberg SLC-2W | D-92 | Nimbus 5 | Erfolg |
20.04.1973 | Delta 1914 | Cape Canaveral LC-17B | D-94 | Anik A2 | Erfolg |
10.06.1973 | Delta 1913 | Cape Canaveral LC-17B | D-95 | Explorer 49 (RAE B) | Erfolg |
16.07.1973 | Delta 0300 | Vandenberg SLC-2W | D-96 | ITOS E | Fehlschlag |
26.10.1973 | Delta 1604 | Cape Canaveral LC-17B | D-97 | Explorer 50 (IMP J) | Erfolg |
06.11.1973 | Delta 0300 | Vandenberg SLC-2W | D-98 | NOAA 3 | Erfolg |
16.12.1973 | Delta 1900 | Vandenberg SLC-2W | D-99 | Explorer 51 (AE C) | Erfolg |
18.01.1974 | Delta 2313 | Cape Canaveral LC-17B | D-100 | Skynet 2A | Fehlschlag |
13.04.1974 | Delta 2 | Cape Canaveral LC-17B | D-101 | Westar 1 | Erfolg |
16.05.1974 | Delta 2 | Cape Canaveral LC-17B | D-102 | SMS 1 | Erfolg |
10.10.1974 | Delta 2 | Cape Canaveral LC-17B | D-103 | Westar 2 | Erfolg |
15.11.1974 | Delta 2 | Vandenberg SLC-2W | D-104 | NOAA 4, Amsat P2B (Oscar 7), Intasat | Erfolg |
23.11.1974 | Delta 2 | Cape Canaveral LC-17B | D-105 | Skynet 2B | Erfolg |
19.12.1974 | Delta 2 | Cape Canaveral LC-17B | D-106 | Symphonie 1 | Erfolg |
22.01.1975 | Delta 2910 | Vandenberg SLC-2W | D-107 | Landsat 2 | Erfolg |
06.02.1975 | Delta 2914 | Cape Canaveral LC-17B | D-108 | SMS 2 | Erfolg |
09.04.1975 | Delta 1410 | Vandenberg SLC-2W | D-109 | GEOS 3 | Erfolg |
07.05.1975 | Delta 2914 | Cape Canaveral LC-17B | D-110 | Anik A3 | Erfolg |
12.06.1975 | Delta 2910 | Vandenberg SLC-2W | D-111 | Nimbus 6 | Erfolg |
21.06.1975 | Delta 1910 | Cape Canaveral LC-17B | D-112 | OSO 8 | Erfolg |
09.08.1975 | Delta 2913 | Vandenberg SLC-2W | D-113 | COS B | Erfolg |
27.08.1975 | Delta 2914 | Cape Canaveral LC-17B | D-114 | Symphonie 2 | Erfolg |
06.10.1975 | Delta 2910 | Vandenberg SLC-2W | D-115 | Explorer 54 (AE D) | Erfolg |
16.10.1975 | Delta 2914 | Cape Canaveral LC-17B | D-116 | GOES 1 | Erfolg |
20.11.1975 | Delta 2910 | Cape Canaveral LC-17B | D-117 | Explorer 55 (AE E) | Erfolg |
12.12.1975 | Delta 3914 | Cape Canaveral LC-17A | D-118 | Satcom 1 | Erfolg |
16.01.1976 | Delta 2914 | Cape Canaveral LC-17B | D-119 | CTS (Hermes) | Erfolg |
19.02.1976 | Delta 2914 | Cape Canaveral LC-17B | D-120 | Marisat 1 | Erfolg |
26.03.1976 | Delta 3914 | Cape Canaveral LC-17A | D-121 | Satcom 2 | Erfolg |
22.04.1976 | Delta 2914 | Cape Canaveral LC-17B | D-122 | NATO 3A | Erfolg |
04.05.1976 | Delta 2913 | Vandenberg SLC-2W | D-123 | LAGEOS 1 (mit zusätzlichem Star 24-Kickmotor | Erfolg |
10.06.1976 | Delta 2914 | Cape Canaveral LC-17A | D-124 | Marisat 2 | Erfolg |
08.07.1976 | Delta 2914 | Cape Canaveral LC-17A | D-125 | Palapa A1 | Erfolg |
29.07.1976 | Delta 2310 | Vandenberg SLC-2W | D-126 | NOAA 5 | Erfolg |
14.10.1976 | Delta 2914 | Cape Canaveral LC-17A | D-127 | Marisat 3 | Erfolg |
28.01.1977 | Delta 2914 | Cape Canaveral LC-17B | D-128 | NATO 3B | Erfolg |
10.03.1977 | Delta 2914 | Cape Canaveral LC-17A | D-129 | Palapa A2 | Erfolg |
20.04.1977 | Delta 2914 | Cape Canaveral LC-17B | D-130 | ESA-GEOS 1 | Erfolg |
16.06.1977 | Delta 2914 | Cape Canaveral LC-17B | D-131 | GOES 2 | Erfolg |
14.07.1977 | Delta 2914 | Cape Canaveral LC-17B | D-132 | GMS 1 (Himawari 1) | Erfolg |
25.08.1977 | Delta 2313 | Cape Canaveral LC-17B | D-133 | Sirio 1 | Erfolg |
13.09.1977 | Delta 3914 | Cape Canaveral LC-17A | D-134 | OTS 1 | Fehlschlag |
20.10.1977 | Delta 2914 | Cape Canaveral LC-17B | D-135 | ISEE 1, ISEE 2 | Erfolg |
23.11.1977 | Delta 2914 | Cape Canaveral LC-17A | D-136 | Meteosat 1 | Erfolg |
15.12.1977 | Delta 2914 | Cape Canaveral LC-17B | D-137 | CS 1 (Sakura 1) | Erfolg |
26.01.1978 | Delta 2914 | Cape Canaveral LC-17A | D-138 | IUE | Erfolg |
05.03.1978 | Delta 2910 | Vandenberg SLC-2W | D-139 | Landsat 3, Amsat P2D (Oscar 8), PIX 1 | Erfolg |
07.04.1978 | Delta 2914 | Cape Canaveral LC-17B | D-140 | BSE 1 (Yuri 1) | Erfolg |
11.05.1978 | Delta 3914 | Cape Canaveral LC-17A | D-141 | OTS 2 | Erfolg |
16.06.1978 | Delta 2914 | Cape Canaveral LC-17B | D-142 | GOES 3 | Erfolg |
14.07.1978 | Delta 2914 | Cape Canaveral LC-17A | D-143 | ESA-GEOS 2 | Erfolg |
12.08.1978 | Delta 2914 | Cape Canaveral LC-17B | D-144 | ISEE 3 (ICE) | Erfolg, Sonde flog später noch zu den Kometen Giacobini-Zinner und Halley |
24.10.1978 | Delta 2910 | Vandenberg SLC-2W | D-145 | Nimbus 7, CAMEO | Erfolg |
19.11.1978 | Delta 2914 | Cape Canaveral LC-17B | D-146 | NATO 3C | Erfolg |
16.12.1978 | Delta 3914 | Cape Canaveral LC-17A | D-147 | Anik B1, DRIMS | Erfolg |
30.01.1979 | Delta 2914 | Cape Canaveral LC-17B | D-148 | SCATHA (P78-2) | Erfolg |
10.08.1979 | Delta 2914 | Cape Canaveral LC-17A | D-149 | Westar 3 | Erfolg |
07.12.1979 | Delta 3914 | Cape Canaveral LC-17A | D-150 | Satcom 3 | Erfolg |
14.02.1980 | Delta 3910 | Cape Canaveral LC-17A | D-151 | SMM (Solarmax) | Erfolg |
09.09.1980 | Delta 3914 | Cape Canaveral LC-17A | D-152 | GOES 4 | Erfolg |
15.11.1980 | Delta 3910/PAM | Cape Canaveral LC-17A | D-153 | SBS 1 | Erfolg |
22.05.1981 | Delta 3914 | Cape Canaveral LC-17A | D-154 | GOES 5 | Erfolg |
03.08.1981 | Delta 3913 | Vandenberg SLC-2W | D-155 | DE 1, DE 2 | Fehlschlag |
24.09.1981 | Delta 3910/PAM | Cape Canaveral LC-17A | D-156 | SBS 2 | Erfolg |
06.10.1981 | Delta 2310 | Vandenberg SLC-2W | D-157 | SME, UoSat 1 (Oscar 9) | Erfolg |
20.11.1981 | Delta 3910/PAM | Cape Canaveral LC-17A | D-158 | Satcom 3R | Erfolg |
16.01.1982 | Delta 3910/PAM | Cape Canaveral LC-17A | D-159 | Satcom 4 | Erfolg |
26.02.1982 | Delta 3910/PAM | Cape Canaveral LC-17A | D-160 | Westar 4 | Erfolg |
10.04.1982 | Delta 3910/PAM | Cape Canaveral LC-17A | D-161 | Insat 1A | Erfolg |
09.06.1982 | Delta 3910/PAM | Cape Canaveral LC-17A | D-162 | Westar 5 | Erfolg |
16.07.1982 | Delta 3920 | Vandenberg SLC-2W | D-163 | Landsat 4 | Erfolg |
28.08.1982 | Delta 3920/PAM | Cape Canaveral LC-17B | D-164 | Anik D1 | Erfolg |
28.10.1982 | Delta 3924 | Cape Canaveral LC-17B | D-165 | Satcom 5 (Aurora 1) | Erfolg |
26.01.1983 | Delta 3910 | Vandenberg SLC-2W | D-166 | IRAS, PIX 2 | Erfolg |
11.04.1983 | Delta 3924 | Cape Canaveral LC-17B | D-167 | Satcom 1R | Erfolg |
28.04.1983 | Delta 3914 | Cape Canaveral LC-17A | D-168 | GOES 6 | Erfolg |
26.05.1983 | Delta 3914 | Vandenberg SLC-2W | D-169 | Exosat | Erfolg |
28.06.1983 | Delta 3920/PAM | Cape Canaveral LC-17B | D-170 | Galaxy 1 | Erfolg |
28.07.1983 | Delta 3920/PAM | Cape Canaveral LC-17A | D-171 | Telstar 301 | Erfolg |
08.09.1983 | Delta 3920 | Cape Canaveral LC-17B | D-172 | Satcom 2R | Erfolg |
22.09.1983 | Delta 3920/PAM | Cape Canaveral LC-17A | D-173 | Galaxy 2 | Erfolg |
01.03.1984 | Delta 3920 | Vandenberg SLC-2W | D-174 | Landsat 5, UoSat 2 (Oscar 11) | Erfolg |
16.08.1984 | Delta 3924 | Cape Canaveral LC-17A | D-175 | CCE, IRM, UKS | Erfolg |
21.09.1984 | Delta 3920/PAM | Cape Canaveral LC-17B | D-176 | Galaxy 3 | Erfolg |
13.11.1984 | Delta 3914 | Cape Canaveral LC-17A | D-177 | NATO 3D | Erfolg |
03.05.1986 | Delta 3914 | Cape Canaveral LC-17A | D-178 | GOES G | Fehlschlag |
05.09.1986 | Delta 3920 | Cape Canaveral LC-17B | D-180 | VSE (Delta 180, DM-43, USA 19), VSE-Target | Erfolg |
20.03.1987 | Delta 3920/PAM | Cape Canaveral LC-17B | D-182 | Palapa B2P | Erfolg |
26.04.1987 | Delta 3914 | Cape Canaveral LC-17A | D-179 | GOES 7 | Erfolg |
08.02.1988 | Delta 3910 | Cape Canaveral LC-17B | D-181 | TVE (Delta 181, USA 30) | Erfolg |
24.03.1989 | Delta 3920 | Cape Canaveral LC-17B | D-183 | Delta Star (Delta 183, USA 36) | Erfolg |
27.08.1989 | Delta 4925 | Cape Canaveral LC-17B | D-187 | Marco Polo 1 | Erfolg |
18.11.1989 | Delta 5920 | Vandenberg SLC-2W | D-189 | COBE | Erfolg |
12.06.1990 | Delta 4925 | Cape Canaveral LC-17B | D-196 | Insat 1D | Erfolg |
Verwandte Artikel: