Hier eine Liste aller Starts der Delta von der Thor-Delta bis Delta N.
Datum | Version | Flugnummer | Startplatz | Nutzlast | Status | |
13.05.1960 | Delta | Cape Canaveral | D-1 | Echo 1 | Fehlschag, Problem im Lasgeregelungssystem der Zweitstufe | |
12.08.1960 | Delta | Cape Canaveral | D-2 | Echo 1A | Erfolg | |
23.11.1960 | Delta | Cape Canaveral | D-3 | Tiros 2 | Erfolg | |
25.03.1961 | Delta | Cape Canaveral | D-4 | Explorer 10 (P 14) | Erfolg | |
12.07.1961 | Delta | Cape Canaveral | D-5 | Tiros 3 | Erfolg | |
16.08.1961 | Delta | Cape Canaveral | D-6 | Explorer 12 (EPE A) | Erfolg | |
08.02.1962 | Delta | Cape Canaveral | D-7 | Tiros 4 | Erfolg | |
07.03.1962 | Delta | Cape Canaveral | D-8 | OSO 1 | Erfolg | |
26.04.1962 | Delta | Cape Canaveral | D-9 | Ariel 1 (UK 1) | Erfolg | |
19.06.1962 | Delta | Cape Canaveral | D-10 | Tiros 5 | Erfolg | |
10.07.1962 | Delta | Cape Canaveral | D-11 | Telstar 1 | Erfolg | |
18.09.1962 | Delta | Cape Canaveral | D-12 | Tiros 6 | Erfolg | |
02.10.1962 | Delta A | Cape Canaveral | D-13 | Explorer 14 (EPE B) | Erfolg | |
27.10.1962 | Delta A | Cape Canaveral | D-14 | Explorer 15 (EPE C) | Erfolg | |
13.12.1962 | Delta B | Cape Canaveral | D-15 | Relay 1 | Erfolg | |
14.02.1963 | Delta B | Cape Canaveral | D-16 | Syncom 1 | Erfolg | |
03.04.1963 | Delta B | Cape Canaveral | D-17 | Explorer 17 (AE A) | Erfolg | |
07.05.1963 | Delta B | Cape Canaveral | D-18 | Telstar 2 | Erfolg | |
19.06.1963 | Delta B | Cape Canaveral | D-19 | Tiros 7 | Erfolg | |
26.07.1963 | Delta B | Cape Canaveral | D-20 | Syncom 2 | Erfolg | |
27.11.1963 | Delta C | Cape Canaveral | D-21 | Explorer 18 (IMP A) | Erfolg | |
21.12.1963 | Delta B | Cape Canaveral | D-22 | Tiros 8 | Erfolg | |
21.01.1964 | Delta B | Cape Canaveral | D-23 | Relay 2 | Erfolg | |
19.03.1964 | Delta B | Cape Canaveral | D-24 | Explorer (20) (BE A) | Fehlschlag, Oberstufe höchstwahrscheinlich explodiert | |
19.08.1964 | Delta D | Cape Canaveral | D-25 | Syncom 3 | Erfolg | |
04.10.1964 | Delta C | Cape Canaveral | D-26 | Explorer 21 (IMP B) | Erfolg | |
21.12.1964 | Delta C | Cape Canaveral | D-27 | Explorer 26 (EPE D) | Erfolg | |
21.01.1965 | Delta C | Cape Canaveral | D-28 | Tiros 9 | Erfolg | |
03.02.1965 | Delta C | Cape Canaveral | D-29 | OSO 2 | Erfolg | |
06.04.1965 | Delta D | Cape Canaveral | D-30 | Intelsat-1 1 | Erfolg | |
29.05.1965 | Delta C | Cape Canaveral | D-31 | Explorer 28 (IMP C) | Erfolg | |
02.07.1965 | Delta C | Cape Canaveral | D-32 | Tiros 10 | Erfolg | |
25.08.1965 | Delta C | Cape Canaveral | D-33 | OSO C | Fehlschlag, Oberstufe brannte nicht über volle länge, Satellit erreicht nicht Umlaufbahn | |
06.11.1965 | Delta E | Cape Canaveral | D-34 | Explorer 29 (GEOS A) | Erfolg | |
16.12.1965 | Delta E | Cape Canaveral | D-35 | Pioneer 6 | Erfolg | |
03.02.1966 | Delta C | Cape Canaveral | D-36 | ESSA 1 | Erfolg | |
28.02.1966 | Delta E | Cape Canaveral | D-37 | ESSA 2 | Erfolg | |
25.05.1966 | Delta C1 | Cape Canaveral | D-38 | Explorer 32 (AE B) | Erfolg | |
01.07.1966 | Delta E1 | Cape Canaveral | D-39 | Explorer 33 (IMP D) | Erfolg | |
17.08.1966 | Delta E1 | Cape Canaveral | D-40 | Pioneer 7 | Erfolg | |
02.10.1966 | Delta E1 | Vandenberg | D-41 | ESSA 3 | Erfolg | |
26.10.1966 | Delta E | Cape Canaveral | D-42 | Intelsat-2 1 | Erfolg | |
14.12.1966 | Delta G | Cape Canaveral | D-43 | Biosat 1 (Bios 1) Retroraketen des Satelliten zündeten nicht, konnte nicht zur Erde zurückkehren | Erfolg | |
11.01.1967 | Delta E1 | Cape Canaveral | D-44 | Intelsat-2 2 | Erfolg | |
26.01.1967 | Delta E | Vandenberg | D-45 | ESSA 4 | Erfolg | |
08.03.1967 | Delta C | Cape Canaveral | D-46 | OSO 3 | Erfolg | |
22.03.1967 | Delta E1 | Cape Canaveral | D-47 | Intelsat-2 3 | Erfolg | |
20.04.1967 | Delta E | Vandenberg | D-48 | ESSA 5 | Erfolg | |
24.05.1967 | Delta E1 | Vandenberg | D-49 | Explorer 34 (IMP F) | Erfolg | |
19.07.1967 | Delta E1 | Cape Canaveral | D-50 | Explorer 35 (IMP E) | Erfolg | |
07.09.1967 | Delta G | Cape Canaveral | D-51 | Biosat 2 (Bios 2) | Erfolg | |
28.09.1967 | Delta E1 | Cape Canaveral | D-52 | Intelsat-2 4 | Erfolg | |
18.10.1967 | Delta C | Cape Canaveral | D-53 | OSO 4 | Erfolg | |
10.11.1967 | Delta E1 | Vandenberg | D-54 | ESSA 6 | Erfolg | |
13.12.1967 | Delta E1 | Cape Canaveral | D-55 | Pioneer 8 / TTS 1 | Erfolg | |
11.01.1968 | Delta E1 | Vandenberg | D-56 | Explorer 36 (GEOS B) | Erfolg | |
04.07.1968 | Delta J | Vandenberg | D-57 | Explorer 38 (RAE A) | Erfolg | |
16.08.1968 | Delta N | Vandenberg | D-58 | ESSA 7 | Erfolg | |
18.09.1968 | Delta M | Cape Canaveral | D-59 | Intelsat-3 1 | Fehlschlag, Defekt in Lageermittlungsgyroskop, Rakete kam vom Kurs ab; Sprengung | |
08.11.1968 | Delta E1 | Cape Canaveral | D-60 | Pioneer 9 / TTS 2 | Erfolg | |
05.12.1968 | Delta E1 | Cape Canaveral | D-61 | HEOS 1 | Erfolg | |
15.12.1968 | Delta N | Vandenberg | D-62 | ESSA 8 | Erfolg | |
18.12.1968 | Delta M | Cape Canaveral | D-63 | Intelsat-3 3 | Erfolg | |
22.01.1969 | Delta E1 | Cape Canaveral | D-64 | OSO 5 | Erfolg | |
30.01.1969 | Delta E1 | Vandenberg | D-65 | Isis 1 | Erfolg | |
05.02.1969 | Delta E1 | Cape Canaveral | D-66 | Intelsat-3 2 | Erfolg | |
26.02.1969 | Delta E1 | Cape Canaveral | D-67 | ESSA 9 | Erfolg | |
21.05.1969 | Delta E1 | Cape Canaveral | D-68 | Intelsat-3 4 | Erfolg | |
21.06.1969 | Delta E1 | Vandenberg | D-69 | Explorer 41 (IMP G) | Erfolg | |
28.06.1969 | Delta N | Cape Canaveral | D-70 | Biosat 3 (Bios 3) | Erfolg | |
25.07.1969 | Delta M | Cape Canaveral | D-71 | Intelsat-3 5 | Fehlschlag, Versagen der dritten Stufe, Satellit strandete auf unbrauchbaren Orbit | |
09.08.1969 | Delta N | Cape Canaveral | D-72 | OSO 6 / PAC 1 | Erfolg | |
27.08.1969 | Delta L | Cape Canaveral | D-73 | Pioneer E / TTS 3 | Fehlschlag, Hydraulikfehler in erster Stufe, Rakete kam vom Kurs ab; Sprengung | |
22.11.1969 | Delta M | Cape Canaveral | D-74 | Skynet 1A | Erfolg | |
14.01.1970 | Delta M | Cape Canaveral | D-75 | Intelsat-3 6 | Erfolg | |
23.01.1970 | Delta N6 | Vandenberg | D-76 | Tiros M (ITOS 1) / Australis (Oscar 5) | Erfolg | |
20.03.1970 | Delta M | Cape Canaveral | D-77 | NATO 1 | Erfolg | |
22.04.1970 | Delta M | Cape Canaveral | D-78 | Intelsat-3 7 | Erfolg | |
23.07.1970 | Delta M | Cape Canaveral | D-79 | Intelsat-3 8 | Erfolg | |
19.08.1970 | Delta M | Cape Canaveral | D-80 | Skynet 1B | Erfolg | |
11.12.1970 | Delta N6 | Vandenberg | D-81 | NOAA 1 / CEP 1 | Erfolg | |
02.02.1971 | Delta M | Cape Canaveral | D-82 | NATO 2 | Erfolg | |
13.03.1971 | Delta M6 | Cape Canaveral | D-83 | Explorer 43 (IMP H | Erfolg | |
01.04.1971 | Delta E1 | Vandenberg | D-84 | Isis 2 | Erfolg | |
29.09.1971 | Delta N | Cape Canaveral | D-85 | OSO 7 / TTS 4 | Erfolg | |
21.10.1971 | Delta N6 | Vandenberg | D-86 | ITOS B | Fehlschlag, Leck in Oxidatorleitung, Lageregelungssystem versuchte, Schub von austretendem Oxidator auszugfleichen, verbrauchte Treibstoff des Lageregelungssystems, Satellit erreichte nicht Orbit | |
31.01.1972 | Delta L | Vandenberg | D-87 | HEOS 2 | Erfolg | |
12.03.1972 | Delta N | Vandenberg | D-88 | TD 1A | Erfolg |
Verwandte Artikel: