Hier eine Liste aller Starts der Delta II.
Datum | Version | Flugnummer | Startplatz | Nutzlast | Status | Portal | Forum |
14.02.1989 | Delta 6925 | D-184 | Cape Canaveral LC-17A | GPS-2 1 (USA 35) | Erfolg | ||
10.06.1989 | Delta 6925 | D-185 | Cape Canaveral LC-17A | GPS-2 2 (USA 38) | Erfolg | ||
18.08.1989 | Delta 6925 | D-186 | Cape Canaveral LC-17A | GPS-2 3 (USA 42) | Erfolg | ||
21.10.1989 | Delta 6925 | D-188 | Cape Canaveral LC-17A | GPS-2 4 (USA 47) | Erfolg | ||
11.12.1989 | Delta 6925 | D-190 | Cape Canaveral LC-17B | GPS-2 5 (USA 49) | Erfolg | ||
24.01.1990 | Delta 6925 | D-191 | Cape Canaveral LC-17A | GPS-2 6 (USA 50) | Erfolg | ||
14.02.1990 | Delta 6920-8 | D-192 | Cape Canaveral LC-17B | LACE (USA 51), RME (USA 52) | Erfolg | ||
26.03.1990 | Delta 6925 | D-193 | Cape Canaveral LC-17A | GPS-2 7 (USA 54) | Erfolg | ||
13.04.1990 | Delta 6925-8 | D-194 | Cape Canaveral LC-17B | Palapa B2R | Erfolg | ||
01.06.1990 | Delta 6920-10 | D-195 | Cape Canaveral LC-17A | ROSAT | Erfolg | ||
02.08.1990 | Delta 6925 | D-197 | Cape Canaveral LC-17A | GPS-2 8 (USA 63) | Erfolg | ||
18.08.1990 | Delta 6925 | D-198 | Cape Canaveral LC-17B | Marco Polo 2 | Erfolg | ||
01.10.1990 | Delta 6925 | D-199 | Cape Canaveral LC-17A | GPS-2 9 (USA 64) | Erfolg | ||
30.10.1990 | Delta 6925 | D-200 | Cape Canaveral LC-17B | Inmarsat-2 F1 | Erfolg | ||
26.11.1990 | Delta 7925 | D-201 | Cape Canaveral LC-17A | GPS-2A 1 (USA 66) | Erfolg | ||
08.01.1991 | Delta 7925 | D-202 | Cape Canaveral LC-17B | NATO 4A | Erfolg | ||
08.03.1991 | Delta 6925 | D-203 | Cape Canaveral LC-17B | Inmarsat-2 F2 | Erfolg | ||
13.04.1991 | Delta 7925 | D-204 | Cape Canaveral LC-17B | ASC 2 | Erfolg | ||
29.05.1991 | Delta 7925 | D-205 | Cape Canaveral LC-17B | Satcom C5 (Aurora 2) | Erfolg | ||
04.07.1991 | Delta 7925 | D-206 | Cape Canaveral LC-17A | GPS-2A 2 (USA 71), Losat X | Erfolg | ||
23.02.1992 | Delta 7925 | D-207 | Cape Canaveral LC-17B | GPS-2A 3 (USA 79) | Erfolg | ||
10.04.1992 | Delta 7925 | D-208 | Cape Canaveral LC-17B | GPS-2A 4 (USA 80) | Erfolg | ||
14.05.1992 | Delta 7925-8 | D-209 | Cape Canaveral LC-17B | Palapa B4 | Erfolg | ||
07.06.1992 | Delta 6920-10 | D-210 | Cape Canaveral LC-17A | EUVE | Erfolg | ||
07.07.1992 | Delta 7925 | D-211 | Cape Canaveral LC-17B | GPS-2A 5 (USA 83) | Erfolg | ||
24.07.1992 | Delta 6925 | D-212 | Cape Canaveral LC-17A | Geotail, DUVE | Erfolg | ||
31.08.1992 | Delta 7925 | D-213 | Cape Canaveral LC-17B | Satcom C4 | Erfolg | ||
09.09.1992 | Delta 7925 | D-214 | Cape Canaveral LC-17A | GPS-2A 6 (USA 84) | Erfolg | ||
12.10.1992 | Delta 7925 | D-215 | Cape Canaveral LC-17B | DFS-Kopernikus 3 | Erfolg | ||
22.11.1992 | Delta 7925 | D-216 | Cape Canaveral LC-17A | GPS-2A 7 (USA 85) | Erfolg | ||
18.12.1992 | Delta 7925 | D-217 | Cape Canaveral LC-17B | GPS-2A 8 (USA 87) | Erfolg | ||
03.02.1993 | Delta 7925 | D-218 | Cape Canaveral LC-17A | GPS-2A 9 (USA 88) | Erfolg | ||
30.03.1993 | Delta 7925 | D-219 | Cape Canaveral LC-17A | GPS-2A 10 (USA 90), SEDS 1 | Erfolg | ||
13.05.1993 | Delta 7925 | D-220 | Cape Canaveral LC-17A | GPS-2A 11 (USA 91) | Erfolg | ||
26.06.1993 | Delta 7925 | D-221 | Cape Canaveral LC-17A | GPS-2A 12 (USA 92), PMG | Erfolg | ||
30.08.1993 | Delta 7925 | D-222 | Cape Canaveral LC-17B | GPS-2A 13 (USA 94) | Erfolg | ||
26.10.1993 | Delta 7925 | D-223 | Cape Canaveral LC-17B | GPS-2A 14 (USA 96) | Erfolg | ||
08.12.1993 | Delta 7925 | D-224 | Cape Canaveral LC-17A | NATO 4B (USA 98) | Erfolg | ||
19.02.1994 | Delta 7925-8 | D-225 | Cape Canaveral LC-17B | Galaxy 1R2 | Erfolg | ||
10.03.1994 | Delta 7925 | D-226 | Cape Canaveral LC-17A | GPS-2A 15 (USA 100), SEDS 2 | Erfolg | ||
01.11.1994 | Delta 7925-10 | D-227 | Cape Canaveral LC-17B | Wind | Erfolg | ||
05.08.1995 | Delta 7925 | D-228 | Cape Canaveral LC-17B | Koreasat 1 (Mugunghwa 1) | Teilfehlschlag, Versagen des Satelliten | ||
04.11.1995 | Delta 7920-10 | D-229 | Vandenberg SLC-2W | Radarsat 1, Surfsat | Erfolg | ||
30.12.1995 | Delta 7920-10 | D-230 | Cape Canaveral LC-17A | XTE (RXTE) | Erfolg | ||
14.01.1996 | Delta 7925 | D-231 | Cape Canaveral LC-17B | Koreasat 2 (Mugunghwa 2) | Erfolg | ||
17.02.1996 | Delta 7925-8 | D-232 | Cape Canaveral LC-17B | NEAR (Discovery 2) | Erfolg | ||
24.02.1996 | Delta 7925-10 | D-233 | Vandenberg SLC-2W | Polar | Erfolg | ||
27.03.1996 | Delta 7925 | D-234 | Cape Canaveral LC-17B | GPS-2A 16 (USA 117) | Erfolg | ||
24.04.1996 | Delta 7920-10 | D-235 | Vandenberg SLC-2W | MSX | Erfolg | ||
23.05.1996 | Delta 7925 | D-236 | Cape Canaveral LC-17B | Galaxy 9 | Erfolg | ||
16.07.1996 | Delta 7925 | D-237 | Cape Canaveral LC-17A | GPS-2A 17 (USA 126) | Erfolg | ||
12.09.1996 | Delta 7925 | D-238 | Cape Canaveral LC-17A | GPS-2A 18 (USA 128) | Erfolg | ||
07.11.1996 | Delta 7925 | D-239 | Cape Canaveral LC-17A | Mars Global Surveyor (MGS) | Erfolg | ||
04.12.1996 | Delta 7925 | D-240 | Cape Canaveral LC-17B | Mars Pathfinder (MPF, Discovery 1) | Erfolg | ||
16.01.1997 | Delta 7925 | D-241 | Cape Canaveral LC-17A | GPS-2R 1 | Fehlschlag, einer der Booster explodierte kurz nach dem Start | ||
05.05.1997 | Delta 7925-10C | D-242 | Vandenberg SLC-2W | Iridium 04, 05, 06, 07, 08 | Erfolg | ||
24.05.1997 | Delta 7925 | D-243 | Cape Canaveral LC-17A | Thor 2 | Erfolg | ||
09.07.1997 | Delta 7925-10C | D-244 | Vandenberg SLC-2W | Iridium 15, 17, 18, 20, 21 | Erfolg | ||
23.07.1997 | Delta 7925 | D-245 | Cape Canaveral LC-17A | GPS-2R 2 (USA 132) | Erfolg | ||
21.08.1997 | Delta 7925-10C | D-246 | Vandenberg SLC-2W | Iridium 22, 23, 24, 25, 26 | Erfolg | ||
25.08.1997 | Delta 7925-8 | D-247 | Cape Canaveral LC-17A | ACE | Erfolg | ||
25.09.1997 | Delta 7925-10C | D-248 | Vandenberg SLC-2W | Iridium 19, 34, 35, 36, 37 | Erfolg | ||
06.11.1997 | Delta 7925 | D-249 | Cape Canaveral LC-17A | GPS-2A 19 (USA 135) | Erfolg | ||
09.11.1997 | Delta 7925-10C | D-250 | Vandenberg SLC-2W | Iridium 38, 39, 40, 41, 43 | Erfolg | ||
20.12.1997 | Delta 7925-10C | D-251 | Vandenberg SLC-2W | Iridium 45, 46, 47, 48, 49 | Erfolg | ||
09.01.1998 | Delta 7925 | D-252 | Cape Canaveral LC-17B | Skynet 4D | Erfolg | ||
14.02.1998 | Delta 7420-10C | D-253 | Cape Canaveral LC-17A | Globalstar 1, 2, 3, 4 | Erfolg | ||
18.02.1998 | Delta 7920-10C | D-254 | Vandenberg SLC-2W | Iridium 50, 52, 53, 54, 56 | Erfolg | ||
30.03.1998 | Delta 7920-10C | D-255 | Vandenberg SLC-2W | Iridium 55, 57, 58, 59, 60 | Erfolg | ||
24.04.1998 | Delta 7420-10C | D-256 | Cape Canaveral LC-17A | Globalstar 6, 8, 14, 15 | Erfolg | ||
17.05.1998 | Delta 7920-10C | D-257 | Vandenberg SLC-2W | Iridium 70, 72, 73, 74, 75 | Erfolg | ||
09.06.1998 | Delta 7925 | D-258 | Cape Canaveral LC-17A | Thor 3 | Erfolg | ||
08.09.1998 | Delta 7920-10C | D-260 | Vandenberg SLC-2W | Iridium 77, 79, 80, 81, 82 | Erfolg | ||
24.10.1998 | Delta 7326 | D-261 | Cape Canaveral SLC-17A | DS 1 / SEDSat | Erfolg | ||
06.11.1998 | Delta 7920-10C | D-262 | Vandenberg SLC-2W | Iridium 83, 84, 85, 86, 87 | Erfolg | ||
22.11.1998 | Delta 7925 | D-263 | Cape Canaveral SLC-17B | Bonum 1 | Erfolg | ||
11.12.1998 | Delta 7425 | D-264 | Cape Canaveral SLC-17A | Mars Climate Orbiter (MCO) | Erfolg, Sonde ging später verloren | ||
03.01.1999 | Delta 7425 | D-265 | Cape Canaveral SLC-17B | Mars Polar Lander (MPL), DS 2a, DS 2b | Erfolg, Sonde ging später verloren | ||
07.02.1999 | Delta 7426 | D-266 | Cape Canaveral SLC-17A | Stardust (Discovery 4) | Erfolg | ||
24.02.1999 | Delta 7920-10 | D-267 | Vandenberg SLC-2W | ARGOS (P91-1), Oerstedt, Sunsat | Erfolg | ||
16.04.1999 | Delta 7920-10C | D-268 | Vandenberg SLC-2W | Landsat 7 | Erfolg | ||
10.06.1999 | Delta 7420-10C | D-270 | Cape Canaveral SLC-17B | Globalstar 25, 47, 49, 52 | Erfolg | ||
24.06.1999 | Delta 7320-10C | D-271 | Cape Canaveral SLC-17A | FUSE | Erfolg | ||
09.07.1999 | Delta 7420-10C | D-272 | Cape Canaveral SLC-17B | Globalstar 30, 32, 35, 51 | Erfolg | ||
25.07.1999 | Delta 7420-10C | D-273 | Cape Canaveral SLC-17A | Globalstar 26, 28, 43, 48 | Erfolg | ||
17.08.1999 | Delta 7420-10C | D-274 | Cape Canaveral SLC-17B | Globalstar 24, 27, 53, 54 | Erfolg | ||
07.10.1999 | Delta 7925 | D-275 | Cape Canaveral SLC-17A | GPS-2R 3 (USA 145) | Erfolg | ||
08.02.2000 | Delta 7420-10C | D-276 | Cape Canaveral SLC-17B | Globalstar 60, 62, 63, 64 | Erfolg | ||
25.03.2000 | Delta 7326 | D-277 | Vandenberg SLC-2W | IMAGE (MIDEX 1) | Erfolg | ||
11.05.2000 | Delta 7925 | D-278 | Cape Canaveral SLC-17A | GPS-2R 4 (USA 150) | Erfolg | ||
16.07.2000 | Delta 7925 | D-279 | Cape Canaveral SLC-17A | GPS-2R 5 (USA 151) | Erfolg | ||
10.11.2000 | Delta 7925 | D-281 | Cape Canaveral SLC-17A | GPS-2R 6 (USA 154) | Erfolg | ||
21.11.2000 | Delta 7320-10C | D-282 | Vandenberg SLC-2W | EO 1 (ALI), SAC C, Munin | Erfolg | ||
30.01.2001 | Delta 7925 | D-283 | Cape Canaveral SLC-17A | GPS-2R 7 (USA 156) | Erfolg | ||
07.04.2001 | Delta 7925 | D-284 | Cape Canaveral SLC-17A | Mars Odyssey 2001 (MGM) | Erfolg | ||
18.05.2001 | Delta 7925 | D-285 | Cape Canaveral SLC-17B | GeoLITE (USA 158) | Erfolg | ||
30.06.2001 | Delta 7425-10C | D-286 | Cape Canaveral SLC-17B | MAP (MIDEX 2) | Erfolg | ||
08.08.2001 | Delta 7326 | D-287 | Cape Canaveral SLC-17A | Genesis (Discovery 5) | Erfolg | ||
18.10.2001 | Delta 7320-10C | D-288 | Vandenberg SLC-2W | Quickbird 2 | Erfolg | ||
07.12.2001 | Delta 7920-10C | D-289 | Vandenberg SLC-2W | Jason 1, TIMED | Erfolg | ||
11.02.2002 | Delta 7920-10C | D-290 | Vandenberg SLC-2W | Iridium 90, 91, 94, 95, 96 | Erfolg | ||
04.05.2002 | Delta 7920-10L | D-291 | Vandenberg SLC-2W | EOS-PM 1 (Aqua) | Erfolg | ||
03.07.2002 | Delta 7425 | D-292 | Cape Canaveral SLC-17A | CONTOUR (Discovery 6) | Erfolg, Sonde explodierte kurz nach dem Start im Orbit | CONTOUR erfolgreich gestartet | |
13.01.2003 | Delta 7320-10C | D-294 | Vandenberg SLC-2W | ICESAT, CHIPSat (UNEX 1) | Erfolg | ||
29.01.2003 | Delta 7925 | D-295 | Cape Canaveral SLC-17B | GPS-2R 8 (USA 166), XSS 10 | Erfolg | ||
31.03.2003 | Delta 7925 | D-297 | Cape Canaveral SLC-17A | GPS-2R 9 (USA 168) | Erfolg | ||
10.06.2003 | Delta 7925 | D-298 | Cape Canaveral SLC-17A | MER A (Spirit) | Erfolg | Erleichterung: Erster NASA-Marsrover auf dem Weg zum Roten Planeten | Opportunity & Spirit |
08.07.2003 | Delta 7925H | D-299 | Cape Canaveral SLC-17B | MER B (Opportunity) | Erfolg | Zweiter NASA-Rover endlich auf dem Weg zum Mars | Opportunity & Spirit |
25.08.2003 | Delta 7920H | D-300 | Cape Canaveral SLC-17B | SIRTF (Spitzer Space Telescope,) | Erfolg | SIRTF erfolgreich gestartet | SPITZER ist Spitze |
21.12.2003 | Delta 7925 | D-302 | Cape Canaveral SLC-17A | GPS-2R 10 (USA 175) | Erfolg | Neuer GPS-Satellit im Al | |
20.03.2004 | Delta 7925 | D-303 | Cape Canaveral SLC-17B | GPS-2R 11 (USA 177) | Erfolg | ||
20.04.2004 | Delta 7920-10C | D-304 | Vandenberg SLC-2W | Gravity Probe B | Erfolg | Gravity Probe B gestartet | Gravity Probe Mission und Machs Prinzip |
23.06.2004 | Delta 7925 | D-305 | Cape Canaveral SLC-17B | GPS-2R 12 (USA 178) | Erfolg | ||
15.07.2004 | Delta 7920-10L | D-306 | Vandenberg SLC-2W | EOS-CHEM 1 (Aura) | Erfolg | Aura ist oben | |
03.08.2004 | Delta 7925H | D-307 | Cape Canaveral SLC-17B | MESSENGER (Discovery 8) | Erfolg | MESSENGER startet zum Merkur | Messenger |
06.11.2004 | Delta 7925 | D-308 | Cape Canaveral SLC-17B | GPS-2R 13 (USA 180) | Erfolg | ||
20.11.2004 | Delta 7320-10C | D-309 | Cape Canaveral SLC-17A | Swift (MIDEX 3) | Erfolg | Swift erfolgreich gestartet | Swift |
12.01.2005 | Delta 7925 | D-311 | Cape Canaveral SLC-17B | Deep Impact (Discovery 7) | Erfolg | Deep Impact mit leichten Problemen | EPOXI (ehemals Deep Impact) |
20.05.2005 | Delta 7320-10C | D-312 | Vandenberg SLC-2W | NOAA 18 (NOAA N) | Erfolg | DeltaII-7320 mit NOAA-N Prime | |
26.09.2005 | Delta 7925 | D-313 | Cape Canaveral SLC-17A | GPS-2RM 1 (USA 183) | Erfolg | ||
28.04.2006 | Delta 7420-10C | D-314 | Vandenberg SLC-2W | CALIPSO, CloudSat (ESSP 4) | Erfolg | Zwei neue Erdbeobachtungssatelliten gestartet | Delta II mit CALIPSO und CloudSat |
21.06.2006 | Delta 7925 | D-316 | Cape Canaveral SLC-17A | MITEx A (USA 187), MITEx B (USA 188), MITEx Vehicle (USA 189) | Erfolg | ||
29.09.2006 | Delta 7925 | D-318 | Cape Canaveral SLC-17A | GPS-2RM 2 (USA 190) | Erfolg | GPS 2R-15 auf Delta II | |
26.10.2006 | Delta 7925-10L | D-319 | Cape Canaveral SLC-17B | STEREO A, STEREO B | Erfolg | Start in eine neue Ära der Sonnenforschung | STEREO |
17.11.2006 | Delta 7925 | D-321 | Cape Canaveral SLC-17A | GPS-2RM 3 (USA 192) | Erfolg | GPS 2R-16 auf Delta II | |
14.12.2006 | Delta 7920-10C | D-322 | Vandenberg SLC-2W | NROL 21 (USA 193) | Erfolg, Satellit verlor Kontrolle, musste spatter abgeschossen werden | USA 193 – letztes Trümmerstück verglüht | NROL-21 auf Delta II |
17.02.2007 | Delta 7925-10C | D-323 | Cape Canaveral SLC-17B | THEMIS P1, P2, P3, P4, P5 (MIDEX 5) | Erfolg | THEMIS startet auf Delta II | THEMIS auf Delta II |
08.06.2007 | Delta 7420-10C | D-324 | Vandenberg SLC-2W | COSMO SkyMed 1 | Erfolg | Delta II mit COSMO-SkyMed 1 | |
04.08.2007 | Delta 7925 | D-325 | Cape Canaveral SLC-17A | Phoenix (Mars Scout 1) | Erfolg | Phoenix ist auf dem Weg zum Mars | |
18.09.2007 | Delta 7920-10C | D-326 | Vandenberg SLC-2W | WorldView 1 | Erfolg | WorldView-1 auf Delta II | |
27.09.2007 | Delta 7925H | D-327 | Cape Canaveral SLC-17B | Dawn (Discovery 9) | Erfolg | Dawn startet bei Dämmerung | Mission DAWN |
17.10.2007 | Delta 7925 | D-328 | Cape Canaveral SLC-17A | GPS-2RM 4 (USA 196) | Erfolg | GPS IIR-17M auf Delta II | |
09.12.2007 | Delta 7420-10C | D-330 | Vandenberg SLC-2W | COSMO SkyMed 2 | Erfolg | Cosmo-Skymed 2 auf Delta II | |
20.12.2007 | Delta 7925 | D-331 | Cape Canaveral SLC-17A | GPS-2RM 5 (USA 199) | Erfolg | ||
15.03.2008 | Delta 7925 | D-332 | Cape Canaveral SLC-17A | GPS-2RM 6 (USA 201) | Erfolg | DELTA II – GPS IIR-19(M) erfolgreich gestartet | Delta II mit GPS 2R-19 |
11.06.2008 | Delta 7920H-10C | D-333 | Cape Canaveral SLC-17B | GLAST (Fermi Gamma Ray Space Telescope) | Erfolg | GLAST – Erfolgreich gestartet | GLAST |
20.06.2008 | Delta 7320-10C | D-334 | Vandenberg SLC-2W | Jason 2 (OSTM) | Erfolg | OSTM/JASON-2 – Erfolgreich gestartet | Delta-II mit Jason-2 |
06.07.2008 | Delta 7420-10C | D-335 | Vandenberg SLC-2W | GeoEye 1 | Erfolg | Erdbeobachtungssatellit GeoEye 1 gestartet | Delta II mit GeoEye-1 |
25.10.2008 | Delta 7420-10C | D-336 | Vandenberg SLC-2W | COSMO SkyMed 3 | Erfolg | Italienischer Erdbeobachtungssatellit gestartet | Delta II mit COSMO-SkyMed 3 |
06.02.2009 | Delta 7320-10C | D-338 | Vandenberg SLC-2W | NOAA 19 (NOAA-N Prime) | Erfolg | NOAA-N Prime ist im Weltall | DeltaII-7320 mit NOAA-N Prime |
07.03.2009 | Delta 7925-10L | D-339 | Cape Canaveral SLC-17B | Kepler (Discovery 10) | Erfolg | Delta-II transportiert Kepler in den Weltraum | Delta II D7925-10L mit Kepler |
24.03.2009 | Delta 7925 | D-340 | Cape Canaveral SLC-17A | GPS-2RM 7 (USA 203) | Erfolg | GPS 2R-20 im Weltraum | Delta II mit GPS 2R-20 |
05.05.2009 | Delta 7920-10C | D-341 | Vandenberg SLC-2W | STSS-ATRR (USA 205) | Erfolg | Testsatellit für Raketenabwehr gestartet | STSS auf Delta 2 |
17.08.2009 | Delta 7925 | D-343 | Cape Canaveral SLC-17A | GPS-2RM 8 (USA 206) | Erfolg | GPS 2R-21 im Weltraum | Delta II mit GPS 2R-21 |
25.09.2009 | Delta 7920-10C | D-344 | Cape Canaveral SLC-17B | STSS 1 (USA 208), STSS 2 (USA 209) | Erfolg | STSS Flug Nr. 2 auf Delta II | |
08.10.2009 | Delta 7920-10C | D-345 | Vandenberg SLC-2W | WorldView 2 | Erfolg | WorldView 2 im Orbit | Delta II mit WorldView 2 |
14.12.2009 | Delta 7320-10C | D-347 | Vandenberg SLC-2W | WISE (MIDEX 6) | Erfolg | WISE – endlich im Orbit | Delta II-7320 mit *WISE* |
06.11.2010 | Delta 7420-10C | D-350 | Vandenberg SLC-2W | COSMO SkyMed 4 | Erfolg | COSMO-SkyMed 4 erfolgreich gestartet | Delta II-7420 mit COSMO-SkyMed 4 |
10.06.2011 | Delta 7320-10C | D-354 | Vandenberg SLC-2W | Aquarius (SAC D, ESSP 6) | Erfolg | SAC-D/Aquarius erfolgreich gestartet | Delta II-7320-10 mit SAC-D/Aquarius |
10.09.2011 | Delta 7920H-10C | D-356 | Cape Canaveral SLC-17 | GRAIL A, GRAIL B | Erfolg | GRAIL auf dem Weg zum Mond | GRAIL auf Delta7920H-10 |
28.10.2011 | Delta 7920-10C | D-357 | Vandenberg SLC-2W | NPP, RAX 2, DICE 1, DICE 2, AubieSat 1, M-Cubed, E1P F2 | Erfolg | NPP erfolgreich gestartet – Ende einer Ära | NPP auf Delta II-7920 |
Verwandte Artikel: