Hier finden Sie eine Liste der Starts der verschiedenen Versionen der Atlas V.
Autor: Daniel Maurat und Simon Plasger
Datum | Version | Flugnummer | Startplatz | Nutzlast | Status | Portal | Forum | |
21.08.2002 | Atlas-V(401) | AV-001 | Cape Canaveral | Hot Bird 6 | Erfolg, Jungfernflug der Atlas V | Erfolgreicher Jungfernflug der neuen Atlas 5-Rakete | ||
13.05.2003 | Atlas-V(401) | AV-002 | Cape Canaveral | Hellas-Sat 2 | Erfolg | |||
17.07.2003 | Atlas-V(521) | AV-003 | Cape Canaveral | Rainbow 1 | Erfolg, Jungfernflug der eingesetzten Version | Erfolgreiches Debut der Atlas V-521 | ||
17.12.2004 | Atlas-V(521) | AV-005 | Cape Canaveral | AMC 16 | Erfolg | |||
11.3.2005 | Atlas-V(431) | AV-004 | Cape Canaveral | Inmarst-4 F1 | Erfolg, Jungfernflug der eingesetzten Version | |||
12.08.2005 | Atlas-V(401) | AV-007 | Cape Canaveral | MRO | Erfolg | Mars Reconnaissance Orbiter erfolgreich gestartet! | Mars Reconnaissance Orbiter ( MRO ) | |
19.01.2006 | Atlas-V(551) | AV-010 | Cape Canaveral | New Horizons (inklusive Star-48B-Oberstufe) | Erfolg, Jungfernflug der eingesetzten Version | New Horizons ist unterwegs zum Pluto! | New Horizons Mission | |
20.04.2006 | Atlas-V(411) | AV-008 | Cape Canaveral | Astra 1KR, Jungfernflug der eingesetzten Version | Erfolg | |||
09.03.2007 | Atlas-V(401) | AV-013 | Cape Canaveral | ASTRO, NEXTSat-CSC, STPSat 1, CFESat, MidSTAR 1, FalconSat 3 | Erfolg | Atlas V startet sechs Militärsatelliten | ||
15.06.2007 | Atlas-V(401) | AV-009 | Cape Canaveral | NOSS-3 4A (USA 194), NOSS-3 4B (USA 194-2, NROL 30) | Teilerfolg, Centaur schaltete sich zu früh ab, Satelliten erreichten mit eigenem Antrieb Umlaufbahn | Atlas 5 • NRO L-30 | ||
11.10.2007 | Atlas-V(421) | AV-011 | Cape Canaveral | WGS 1 (USA 195) | Erfolg, Jungfernflug der eingesetzten Version | Atlas V (421) Version 1st flight mit WGS 1 | ||
10.12.2007 | Atlas-V(401) | AV-015 | Cape Canaveral | SDS-3 5 (USA 198, NROL 24) | Erfolg | NROL-24 auf Atlas V 401 | ||
13.03.2008 | Atlas-V(411) | AV-006 | Vandenberg | Trumpet-F/O 2 (USA 200, NROL 28, SBIRS HEO-2, TWINS B) | Erfolg | NROL 28 gestartet | Atlas V 411 mit NROL-28 | |
14.04.2008 | Atlas-V(421) | AV-014 | Cape Canaveral | ICO G1 | Erfolg | ATLAS V – Erfolgreicher Start von ICO-G1 | Atlas V mit ICO G1 | |
04.04.2009 | Atlas-V(421) | AV-016 | Cape Canaveral | WGS 2 (USA 204) | Erfolg | WGS 2 für US-Verteidigungsministerium gestartet | WGS-2 auf Atlas V 421 | |
18.06.2009 | Atlas-V(401) | AV-020 | Cape Canaveral | LRO / LCROSS | Erfolg | US-Mondgespann gestartet | Lunar Reconnaissance Orbiter ( LRO ) | |
08.09.2009 | Atlas-V(401) | AV-018 | Cape Canaveral | PAN (P360, USA 207) | Erfolg | Atlas V 401 mit PAN | ||
18.10.2009 | Atlas-V(401) | AV-017 | Vandenberg | DMSP-5D3 F18 (USA 210) | Erfolg | Militärischer Wettersatellit im Orbit | DMSP F-18 auf Atlas V | |
23.11.2009 | Atlas-V(431) | AV-024 | Cape Canaveral | Intelsat 14 | Erfolg | Atlas V transportiert Intelsat 14 ins All | Intelsat 14 auf Atlas V-024 | |
11.02.2010 | Atlas-V(401) | AV-021 | Cape Canaveral | SDO | Erfolg | Atlas V transportiert SDO ins All | SDO auf Atlas V 401 | |
22.04.2010 | Atlas-V(501) | AV-012 | Cape Canaveral | X-37B OTV-1 (USA 212) | Erfolg | Atlas startet Mini-Shuttle X37-B | X-37B OTV-1 auf Atlas V 501 | |
14.08.2010 | Atlas-V(531) | AV-019 | Cape Canaveral | AEHF 1 (USA 214) | Erfolg, Jungfernflug der eingesetzten Version | Atlas V bringt AEHF 1 ins All | AEHF-1 auf Atlas V (531) | |
20.09.2010 | Atlas-V(501) | AV-025 | Vandenberg | FIA-Radar 1 (USA 215, NROL 41) | Erfolg | NROL 41 im All | Atlas V 501 mit NROL 41 | |
05.03.2011 | Atlas-V(501) | AV-026 | Cape Canaveral | X-37B OTV-2 (USA 226) | Erfolg | Zweite X-37B gestartet | X-37B OTV-2 auf Atlas V 501 | |
15.04.2011 | Atlas-V(411) | AV-027 | Vandenberg | Trumpet-F/O 3 (USA 228, NROL 34, SBIRS HEO-3) | Erfolg | US-Rakete startet geheimen Militärsatelliten | NROL-34 auf Atlas V (411) | |
07.05.2011 | Atlas-V(411) | AV-022 | Cape Canaveral | SBIRS-GEO 1 (USA 230) | Erfolg | Atlas V mit SBIRS GEO 1 gestartet | GEO-1 (SBIRS) auf Atlas V (401) | |
05.08.2011 | Atlas-V(551) | AV-029 | Cape Canaveral | Juno | Erfolg | Juno ist unterwegs zum Jupiter | Jupitermission Juno auf Atlas V (551) | |
26.11.2011 | Atlas-V(541) | AV-028 | Cape Canaveral | MSL Curiosity | Erfolg, Jungfernflug der eingesetzten Version | Curiosity auf dem Weg zum Mars | MSL Rover Curiosity auf Atlas V (541) | |
24.02.2012 | Atlas-V(551) | AV-030 | Cape Canaveral | MUOS 1 | Erfolg | Größte Atlas V aller Zeiten gestartet | MUOS-1 auf Atlas V(551) | |
04.05.2012 | Atlas-V(531) | AV-031 | Cape Canaveral | AEHF 2 | Erfolg | Atlas V erfolgreich gestartet | Atlas V 531 mit AEHF 2 | |
20.06.2012 | Atlas-5(401) | AV-023 | Cape Canaveral | NROL 38 | Erfolg | Militärischer Datenrelaissatellit der USA gestartet | Atlas V 401 – NROL-38 | |
30.08.2012 | Atlas-V(401) | AV-032 | Cape Canaveral | RBSP A, RBSP B | Erfolg | Radiation Belt Storm Probes (RBSP) auf Atlas V 401 | ||
13.09.2012 | Atlas-V(411) | AV-033 | Vandenberg | NOSS-3 6A, NOSS-3 6B (NROL 36), CINEMA 1, CSSWE, AENEAS, CXBN, CP 5 | Erfolg | Atlas 5 startet Aufklärungssatelliten und Nanosats | NROL 36 (NOSS 3 6A+B) + diverse Nanosats auf Atlas V 411 | |
11.12.2012 | Atlas-V(501) | AV-034 | Cape Canaveral | X-37B OTV 3 | Erfolg | OTV-3 startet auf Atlas 5 | X-37B OTV-3 auf Atlas V 501 | |
31.01.2013 | Atlas-V(401) | AV-036 | Cape Canaveral | TDRS K | Erfolg | Atlas V: Premiere „Start ohne Generalprobe“ gelungen | TDRS K auf Atlas V Version 401 (AV036) | |
11.02.2013 | Atlas-V(401) | AV-035 | Vandenberg | Landsat 8 (LDCM, Landsat Data Continuity Mission) | Erfolg | Landsat 8 auf Kurs | Landsat Data Continuity Mission auf Atlas V AV035 | |
19.03.2013 | Atlas-V(531) | AV-037 | Cape Canaveral | SBIRS-GEO 2 | Erfolg | Atlas 5 startet SBIRS-GEO 2 | SBIRS GEO 2 auf Atlas V 401 | |
19.03.2013 | Atlas-V(401) | AV-039 | Cape Canaveral | GPS-2F 4 | Erfolg | Atlas V startet neuen GPS-Satelliten | GPS 2F-4 auf Atlas 5 AV-401 | |
19.07.2013 | Atlas-V(551) | AV-040 | Cape Canaveral | MUOS 2 | Erfolg | Atlas V mit Navy-Kommunikationssatellit gestartet | MUOS 2 auf Atlas V(551) | |
XX.09.2013 | Atlas-V(531) | Cape Canaveral | AEHF 3 | Start geplant | ||||
XX.11.2013 | Atlas-V(541) | Cape Canaveral | AFSPC-2 | Start geplant | ||||
XX.11.2013 | Atlas-V(401) | Cape Canaveral | MAVEN | Start geplant | ||||
XX.12.2013 | Atlas-V(401) | Cape Canaveral | TDRS L | Start geplant | ||||
XX.XX.2013 | Atlas-V(501) | Cape Canaveral | FIA-Radar 3 (NROL 45) | Start geplant | ||||
XX.XX.2013 | Atlas-V(501) | Cape Canaveral | FIA-Radar 4 (NROL 39) | Start geplant |
Verwandte Artikel: