Hier finden sie eine Liste der Starts der Atlas bis zur Verion Atlas Agena. Beachten sie, dass diese Liste nur Orbitalstarts beziehungsweise Starts für das Mercury-Programm enthält.
Datum | Version | Flugnummer | Startplatz | Nutzlast | Status |
18.12.1958 | Atlas-B (modifiziert) | 10B | Cape Canaveral | SCORE | Erfolg |
09.09.1959 | Atlas-D | 10D | Cape Canaveral | Mercury Big Joe-1 (suborbitaler Testflug) | Teilfehlschlag |
24.09.1959 | Atlas-C Able | 9C | Cape Canaveral | Pioneer (5a) (P 1) | Fehlschlag |
26.11.1959 | Atlas-D Able | 20D | Cape Canaveral | Pioneer (5b) (P 3) | Fehlschlag |
26.02.1960 | Atlas-LV3 Agena A | 29D | Cape Canaveral | Midas 1 | Fehlschlag |
24.05.1960 | Atlas-LV3 Agena A | 45D | Cape Canaveral | Midas 2 | Erfolg |
29.07.1960 | Atlas-D Mercury | 50D | Cape Canaveral | Mercury MA-1 (suborbitaler Testflug) | Fehlschlag |
25.09.1960 | Atlas-D Able | 80D | Cape Canaveral | Pioneer (6a) (P 30) | Fehlschlag |
11.10.1960 | Atlas-LV3 Agena A | 57D | Vandenberg | Samos-E1 1 (Samos 1) | Fehlschlag |
15.12.1960 | Atlas-D Able | 91D | Cape Canaveral | Pioneer (6b) (P 31) | Fehlschlag |
31.01.1961 | Atlas-LV3 Agena-B | 70D | Vandenberg | Samos-E1 2 (Samos 2) | Erfolg |
21.02.1961 | Atlas-D Mercury | 67D | Cape Canaveral | Mercury MA-2 (sulborbitaler Testflug) | Erfolg |
25.04.1961 | Atlas-D Mercury | 100D | Cape Canaveral | Mercury MA-3 (Testflug) | Fehlschlag |
12.07.1961 | Atlas-LV3 Agena-B | 97D | Vandenberg | Midas 3 | Erfolg |
23.08.1961 | Atlas-LV3 Agena-B | 111D | Cape Canaveral | Ranger 1 | Teilfehlschlag |
09.09.1961 | Atlas-LV3 Agena-B | 106D | Vandenberg | Samos-E2 1 (Samos 3) | Fehlschlag |
13.09.1961 | Atlas-D Mercury | 88D | Cape Canaveral | Mercury MA-4 (Testflug) | Erfolg |
21.10.1961 | Atlas-LV3 Agena-B | 105D | Vandenberg | Midas 4, Westford 1 | Erfolg |
18.11.1961 | Atlas-LV3 Agena-B | 117D | Cape Canaveral | Ranger 2 | Teilfehlschlag |
22.11.1961 | Atlas-LV3 Agena-B | 108D | Vandenberg | Samos-E5 1 (Samos 4) | Fehlschlag |
29.11.1961 | Atlas-D Mercury | 93D | Cape Canaveral | Mercury MA-5 (Testflug) | Erfolg |
22.12.1961 | Atlas-LV3 Agena-B | 114D | Vandenberg | Samos-E5 2 (Samos 5) | Erfolg |
26.01.1962 | Atlas-LV3 Agena-B | 121D | Cape Canaveral | Ranger 3 | Erfolg |
20.02.1962 | Atlas-D Mercury | 109D | Cape Canaveral | Mercury MA-6 – Friendship 7 (Besatzung: John H. Glenn) | Erfolg (drei Erdumkreisungen, erster Amerikaner im Orbit) |
07.03.1962 | Atlas-LV3 Agena-B | 112D | Vandenberg | Samos-E5 3 (Samos 6) | Erfolg |
09.04.1962 | Atlas-LV3 Agena-B | 110D | Vandenberg | Midas 5, Westford Drag | Erfolg |
23.04.1962 | Atlas-LV3 Agena-B | 133D | Cape Canaveral | Ranger 4 | Erfolg |
26.04.1962 | Atlas-LV3 Agena-B | 118D | Vandenberg | Samos-E6 1 (Samos 7) | Erfolg |
24.05.1962 | Atlas-D Mercury | 107D | Cape Canaveral | Mercury MA-7 (Besatzung: Malcon S. Carpender), Balloon Subsat 1 | Erfolg (drei Erdumkreisungen, Wiederholung von Glenns Mission) |
17.06.1962 | Atlas-LV3 Agena-B | 115D | Vandenberg | Samos-E6 2 (Samos 8) | Erfolg |
18.07.1962 | Atlas-LV3 Agena-B | 120D | Vandenberg | Samos-E6 3 (Samos 9) | Erfolg |
22.07.1962 | Atlas-LV3 Agena-B | 145D | Cape Canaveral | Mariner 1 | Fehlschlag |
05.08.1962 | Atlas-LV3 Agena-B | 124D | Vandenberg | Samos-E6 4 (Samos 10) | Erfolg |
27.08.1962 | Atlas-LV3 Agena-B | 179D | Cape Canaveral | Mariner 2 | Erfolg |
03.10.1962 | Atlas-D Mercury | 113D | Cape Canaveral | Mercury MA-8 (Besatzung: Walter M. Schirra) | Erfolg (sechs Erdumkreisungen) |
18.10.1962 | Atlas-LV3 Agena-B | 215D | Cape Canaveral | Ranger 5 | Erfolg |
11.11.1962 | Atlas-LV3 Agena-B | 128D | Vandenberg | Samos-E6 5 (Samos 11), TRS 1 | Erfolg |
17.12.1962 | Atlas-LV3 Agena-B | 131D | Vandenberg | Midas 6, TRS 3, TRS 4 | Fehlschlag |
09.05.1963 | Atlas-LV3 Agena-B | 119D | Vandenberg | Midas 7, Dash 1, TRS 5, TRS 6, Westford 2 | Erfolg |
15.05.1963 | Atlas-D Mercury | 130D | Cape Canaveral | Mercury MA-9 (Besatzung: L. Gordon Cooper), Balloon Subsat 2, Flashing Light Subsat | Erfolg (22 Erdumkreisungen) |
12.06.1963 | Atlas-LV3 Agena-B | 139D | Cape Canaveral | Midas 8, TRS 7, TRS 8 | Fehlschlag |
12.07.1963 | Atlas-LV3 Agena-D | 201D | Cape Canaveral | KH-7 1 | Erfolg |
19.07.1963 | Atlas-LV3 Agena-B | 75D | Vandenberg | Midas 9, Dash 2, TRS 9, TRS 10 | Erfolg |
06.09.1963 | Atlas-LV3 Agena-D | 212D | Vandenberg | KH-7 2 | Erfolg |
17.10.1963 | Atlas-LV3 Agena-D | 197D | Cape Canaveral | Vela 1, Vela 2, ERS 12 | Erfolg |
25.10.1963 | Atlas-LV3 Agena-D | 224D | Vandenberg | KH-7 3 | Erfolg |
18.12.1963 | Atlas-LV3 Agena-D | 227D | Vandenberg | KH-7 4 | Erfolg |
30.01.1964 | Atlas-LV3 Agena-B | 199D | Cape Canaveral | Ranger 6 | Erfolg |
25.02.1964 | Atlas-LV3 Agena-D | 285D | Vandenberg | KH-7 5 | Erfolg |
11.03.1964 | Atlas-LV3 Agena-D | 296D | Vandenberg | KH-7 6 | Erfolg |
23.04.1964 | Atlas-LV3 Agena-D | 351D | Vandenberg | KH-7 7 | Erfolg |
19.05.1964 | Atlas-LV3 Agena-D | 350D | Vandenberg | KH-7 8 | Erfolg |
06.07.1964 | Atlas-LV3 Agena-D | 352D | Vandenberg | KH-7 9, SSF-A 3 | Erfolg |
17.07.1964 | Atlas-LV3 Agena-D | 216D | Cape Canaveral | Vela 3, Vela 4, ERS 13 | Erfolg |
28.07.1964 | Atlas-LV3 Agena-D | 250D | Cape Canaveral | Ranger 7 | Erfolg |
14.08.1964 | Atlas-SLV3 Agena-D | 7101 | Vandenberg | KH-7 10, Hitchhiker 2 | Erfolg |
05.09.1964 | Atlas-LV3 Agena-D | 195D | Cape Canaveral | OGO 1 | Erfolg |
23.09.1964 | Atlas-SLV3 Agena-D | 7102 | Vandenberg | KH-7 11 | Erfolg |
08.10.1964 | Atlas-SLV3 Agena-D | 7103 | Vandenberg | KH-7 12 | Fehlschlag |
23.10.1964 | Atlas-LV3 Agena-D | 353D | Vandenberg | KH-7 13, SSF-A 4 | Erfolg |
05.11.1964 | Atlas-LV3 Agena-D | 289D | Cape Canaveral | Mariner 3 | Erfolg |
28.11.1964 | Atlas-LV3 Agena-D | 288D | Cape Canaveral | Mariner 4 | Erfolg |
04.12.1964 | Atlas-SLV3 Agena-D | 7105 | Vandenberg | KH-7 14 | Erfolg |
21.01.1965 | Atlas-D OV1 | 172D | Vandenberg | OV1 1, ABRES MTV-1 | Fehlschlag |
23.01.1965 | Atlas-SLV3 Agena-D | 7106 | Vandenberg | KH-7 15 | Erfolg |
17.02.1965 | Atlas-LV3 Agena-B | 196D | Cape Canaveral | Ranger 8 | Erfolg |
12.03.1965 | Atlas-SLV3 Agena-D | 7104 | Vandenberg | KH-7 16 | Erfolg |
21.03.1965 | Atlas-LV3 Agena-B | 204D | Cape Canaveral | Ranger 9 | Erfolg |
03.04.1965 | Atlas-SLV3 Agena-D | 7401 | Vandenberg | Snapshot, SECOR 4 (EGRS 4) | Erfolg |
28.04.1965 | Atlas-SLV3 Agena-D | 7107 | Vandenberg | KH-7 17, SSF-B 1 | Erfolg |
27.05.1965 | Atlas-SLV3 Agena D | 7107 | Vandenberg | KH-7 18 | Erfolg |
28.05.1965 | Atlas-D OV1 | 68D | Vandenberg | OV1 3, OV-Dummy, OV-Dummy | Fehlschlag |
25.06.1965 | Atlas-SLV3 Agena-D | 7109 | Vandenberg | KH-7 19, SSF-B 2 | Erfolg |
12.07.1965 | Atlas-SLV3 Agena-D | 7112 | Vandenberg | KH-7 20 | Fehlschlag |
20.07.1965 | Atlas-LV3 Agena-D | 225D | Cape Canaveral | Vela 5, Vela 6, ORS 3 | Erfolg |
03.08.1965 | Atlas-SLV3 Agena-D | 7111 | Vandenberg | KH-7 21, SSF-B 3 | Erfolg |
30.09.1965 | Atlas-SLV3 Agena-D | 7110 | Vandenberg | KH-7 22 | Erfolg |
05.10.1965 | Atlas-D OV1 | 34D | Vandenberg | OV1 2, OV-Dummy, SSP 29 | Erfolg |
25.10.1965 | Atlas-SLV3 Agena-D | 5301 | Cape Canaveral | GATV 6 (Andockziel für Gemini 6) | Fehlschlag, führte zur Doppelmission Gemini 6 / 7 |
08.11.1965 | Atlas-SLV3 Agena-D | 7113 | Vandenberg | KH-7 23, Auroral (OPS 6232) | Erfolg |
19.01.1966 | Atlas-SLV3 Agena-D | 7114 | Vandenberg | KH-7 24, OPS 3179 | Erfolg |
15.02.1966 | Atlas-SLV3 Agena-D | 7115 | Vandenberg | KH-7 25, Bluebell 2C, Bluebell 2S | Erfolg |
16.03.1966 | Atlas-SLV3 Agena-D | 5302 | Cape Canaveral | GATV 8 (Zielfahrzeug für Gemini 8) | Erfolg |
18.03.1966 | Atlas-SLV3 Agena-D | 7116 | Vandenberg | KH-7 26, NRL-PL 137 | Erfolg |
30.03.1966 | Atlas-D OV1 | 72D | Vandenberg | OV1 4, OV1 5 (BORE) | Erfolg |
08.04.1966 | Atlas-SLV3 Agena-D | 5001 | Cape Canaveral | OAO 1 | Erfolg |
19.04.1966 | Atlas-SLV3 Agena-D | 7117 | Vandenberg | KH-7 27 | Erfolg |
14.05.1966 | Atlas-SLV3 Agena-D | 7118 | Vandenberg | KH-7 28, SSF-B 4 | Erfolg |
17.05.1966 | Atlas-SLV3 Agena-D | 5303 | Cape Canaveral | GATV 9 (Zielvehikel für Gemini 9) | Fehlschlag |
01.06.1966 | Atlas-SLV3 | 5304 | Cape Canaveral | ATDA (Ersatzvehikel für GATV 9) | Teilfehlschlag |
03.06.1966 | Atlas-SLV3 Agena-D | 7119 | Vandenberg | KH-7 29, OPS 1856 | Erfolg |
07.06.1966 | Atlas-SLV3 Agena-D | 5601 | Cape Canaveral | OGO 3 | Fehlschlag |
09.06.1966 | Atlas-SLV3 Agena-D | 7201 | Vandenberg | RTS-1 1, SECOR 6 (EGRS 6), ORS 2 | Erfolg |
12.07.1966 | Atlas-SLV3 Agena-D | 7120 | Vandenberg | KH-7 30 | Teilfehlschlag |
14.07.1966 | Atlas-D OV1 | 58D | Vandenberg | OV1 7, PASCOMSAT (OV1 8) | Erfolg |
18.07.1966 | Atlas-SLV3 Agena-D | 5305 | Cape Canaveral | GATV 10 (Zielvehikel für Gemini 10) | Erfolg |
10.08.1966 | Atlas-SLV3 Agena-D | 5801 | Cape Canaveral | Lunar Orbiter 1 | Erfolg |
16.08.1966 | Atlas-SLV3 Agena-D | 7121 | Vandenberg | KH-7 31, SSF-B 5 | Erfolg |
19.08.1966 | Atlas-SLV3 Agena-D | 7202 | Vandenberg | RTS-1 2, SECOR 7 (EGRS 7), ORS 1 | Erfolg |
12.09.1966 | Atlas-SLV3 Agena-D | 5306 | Cape Canaveral | GATV 11 (Zielvehikel für Gemini 11) | Erfolg |
16.09.1966 | Atlas-SLV3 Agena-D | 7123 | Vandenberg | KH-7 32, SSF-B 6 | Erfolg |
05.10.1966 | Atlas-SLV3 Agena-D | 7203 | Vandenberg | RTS-1 3, SECOR 8 (EGRS 8) | Erfolg |
12.10.1966 | Atlas-SLV3 Agena-D | 7122 | Vandenberg | KH-7 33, SGLS 1 | Erfolg |
02.11.1966 | Atlas-SLV3 Agena-D | 7124 | Vandenberg | KH-7 34, OPS 5424 | Erfolg |
06.11.1966 | Atlas-SLV3 Agena-D | 5802 | Cape Canaveral | Lunar Orbiter 2 | Erfolg |
11.11.1966 | Atlas-SLV3 Agena-D | 5307 | Cape Canaveral | GATV 12 | Erfolg |
05.12.1966 | Atlas-SLV3 Agena-D | 7125 | Vandenberg | KH-7 35 | Erfolg |
07.12.1966 | Atlas-SLV3 Agena-D | 5101 | Cape Canaveral | ATS 1 | Erfolg |
11.12.1966 | Atlas-D OV1 | 89D | Vandenberg | OV1 9, OV1 10 | Erfolg |
02.02.1967 | Atlas-SLV3 Agena-D | 7126 | Vandenberg | KH-7 36 | Erfolg |
05.02.1967 | Atlas-SLV3 Agena-D | 5803 | Cape Canaveral | Lunar Orbiter 3 | Erfolg |
06.04.1967 | Atlas-SLV3 Agena-D | 5102 | Cape Canaveral | ATS 2, Research Payload Module 481 | Teilfehlschlag |
04.05.1967 | Atlas-SLV3 Agena-D | 5804 | Cape Canaveral | Lunar Orbiter 4 | Erfolg |
22.05.1967 | Atlas-SLV3 Agena-D | 7127 | Vandenberg | KH-7 37, LOGACS | Erfolg |
04.06.1967 | Atlas-SLV3 Agena-D | 7128 | Vandenberg | KH-7 38 | Erfolg |
14.06.1967 | Atlas-SLV3 Agena-D | 5401 | Cape Canaveral | Mariner 5 | Erfolg |
27.07.1967 | Atlas-D OV1 | 92D | Vandenberg | OV1 11, OV1 12 (FARO), OV1 86 | Teilfehlschlag |
01.08.1967 | Atlas-SLV3 Agena-D | 5805 | Cape Canaveral | Lunar Orbiter 5 | Erfolg |
05.11.1967 | Atlas-SLV3 Agena-D | 5103 | Cape Canaveral | ATS 3 | Erfolg |
04.03.1968 | Atlas-SLV3A Agena-D | 5602A | Cape Canaveral | OGO 5 | Erfolg |
06.04.1968 | Atlas-F OV1 | 107F | Vandenberg | OV1 13, OV1 14 | Erfolg |
11.07.1968 | Atlas-F OV1 | 75F | Vandenberg | OV1 15 (SPADES), LOADS 1 (OV1 16) | Erfolg |
06.08.1968 | Atlas-SLV3A Agena-D | 5501A | Cape Canaveral | Canyon 1 | Erfolg |
16.08.1968 | Atlas-SLV3 Burner 2 | 7004 | Vandenberg | Orbiscal 1, OV5 8, Gridsphere1 / 2, MylarBalloon, Rigidsphere, LCS3, LIDOS, SECOR 11 / 12, Radcat, RM18, UVR | Erfolg |
18.03.1969 | Atlas-F OV1 | 104F | Vandenberg | OV1 17, OV1 18, OV1 19, Orbiscal 2 (OV1 17A)Fehlschlag | |
13.04.1969 | Atlas-SLV3A Agena-D | 5502A | Cape Canaveral | Canyon 2 | Erfolg |
19.06.1970 | Atlas-SLV3A Agena-D | 5201A | Cape Canaveral | Rhyolite 1 | Erfolg |
01.09.1970 | Atlas-SLV3A Agena-D | 5203A | Cape Canaveral | Canyon 3 | Erfolg |
Atlas-F OV1 | 76F | Vandenberg | OV1 20, LOADS 2, OV1 21, RTDS, Gridsphere 1 / 2, Mylar Balloon, Rigidsphere, LCS 4 | Erfolg | |
07.08.1971 | Atlas-SLV3A Agena-D | 5503A | Cape Canaveral | Canyon 4Fehlschlag | |
04.12.1971 | Atlas-F Burner-2 | 102F | Vandenberg | Radsat (P72-1a), Radcat 2 (P72-1b) | Erfolg |
02.10.1972 | Atlas-SLV3A Agena-D | 5204A | Cape Canaveral | Canyon 5 | Erfolg |
20.12.1972 | Atlas-SLV3A Agena-D | 5202A | Cape Canaveral | Rhyolite 2 | Erfolg |
14.07.1974 | Atlas-F PTS | 69F | Vandenberg | NTS 1 (P73-3) | Erfolg |
13.04.1975 | Atlas-F Star-17A | 71F | Vandenberg | RM 20 (P72-2) | Fehlschlag |
30.04.1976 | Atlas-F MSD | 59F | Vandenberg | NOSS 1-MSD, NOSS 1A, NOSS 1B, NOSS 1C | Erfolg |
23.05.1977 | Atlas-SLV3A Agena-D | 5507A | Cape Canaveral | Canyon 7 | Erfolg |
23.06.1977 | Atlas-F SGS-1 | 65F | Vandenberg | NTS 2 (P76-4) | Erfolg |
08.12.1977 | Atlas-F MSD | 50F | Vandenberg | NOSS 2-MSD, NOSS 2A, NOSS 2B, NOSS 2C | Fehlschlag |
11.12.1977 | Atlas-SLV3A Agena-D | 5504A | Cape Canaveral | Rhyolite 3 | Erfolg |
22.02.1978 | Atlas-F SGS-1 | 64F | Vandenberg | GPS 1 | Erfolg |
13.05.1978 | Atlas-F SGS-1 | 49F | Vandenberg | GPS 2 | Erfolg |
27.06.1978 | Atlas-F Agena-D | 23F | Vandenberg | Seasat 1 | Erfolg |
07.10.1978 | Atlas-F SGS-1 | 47F | Vandenberg | GPS 3 | Erfolg |
13.10.1978 | Atlas-F Star-37S-ISS | 29F | Vandenberg | Tiros N | Erfolg |
11.12.1978 | Atlas-F SGS-1 | 39F | Vandenberg | GPS 4 | Erfolg |
24.02.1979 | Atlas-F OIS | 27F | Vandenberg | Solwind (P78-1) | Erfolg |
27.06.1979 | Atlas-F Star-37S-ISS | 25F | Vandenberg | NOAA 6 | Erfolg |
09.02.1980 | Atlas-F SGS-1 | 35F | Vandenberg | GPS 5 | Erfolg |
03.03.1980 | Atlas-F MSD | 67F | Vandenberg | NOSS 3-MSD, NOSS 3A, NOSS 3B, NOSS 3C | Erfolg |
26.04.1980 | Atlas-F SGS-1 | 34F | Vandenberg | GPS 6 | Erfolg |
29.05.1980 | Atlas-F Star-37S-ISS | 19F | Vandenberg | NOAA B | Teilfehlschlag |
09.12.1980 | Atlas-E MSD | 68E | Vandenberg | NOSS 4-MSD, NOSS 4A, NOSS 4B, NOSS 4C, LIPS 1 | Fehlschlag |
23.06.1981 | Atlas-F Star-37S-ISS | 87F | Vandenberg | NOAA 7 | Erfolg |
19.12.1981 | Atlas-E SGS-1 | 76E | Vandenberg | GPS 7 | Fehlschlag |
21.12.1982 | Atlas-E Star-37S-ISS | 60E | Vandenberg | DMSP-5D2 06 | Erfolg |
28.03.1983 | Atlas-Star-37S-ISS | 73E | Vandenberg | NOAA 8 | Erfolg |
14.07.1983 | Atlas-SGS-2 | 75E | Vandenberg | GPS 8 | Erfolg |
18.11.1983 | Atlas-Star-37S-ISS | 58E | Vandenberg | DMSP-5D2 07 | Erfolg |
13.06.1984 | Atlas-SGS-2 | 42E | Vandenberg | GPS 9 (USA 1) | Erfolg |
08.09.1984 | Atlas-SGS-2 | 14E | Vandenberg | GPS 10 (USA 5) | Erfolg |
12.12.1984 | Atlas-Star-37S-ISS | 39E | Vandenberg | NOAA 9 | Erfolg |
13.03.1985 | Atlas-OIS | 41E | Vandenberg | Geosat | Erfolg |
09.10.1985 | Atlas-E SGS-2 | 55E | Vandenberg | GPS 11 (USA 10) | Erfolg |
17.09.1986 | Atlas-E Star-37S-ISS | 52E | Vandenberg | NOAA 10 | Erfolg |
20.06.1987 | Atlas-E Star-37S-ISS | 59E | Vandenberg | DMSP-5D2 08 (USA 26) | Erfolg |
03.02.1988 | Atlas-E Star-37S-ISS | 54E | Vandenberg | DMSP-5D2 09 (USA 29) | Erfolg |
24.09.1988 | Atlas-E Star-37S-ISS | 63E | Vandenberg | NOAA 11 | Erfolg |
11.04.1990 | Atlas-E Altair-3A | 28E | Vandenberg | POGS & SSR, TEX, SCE (Stacksat 1-3, USA 56-58, P87-2) | Erfolg |
01.12.1990 | Atlas-E Star-37S-ISS | 61E | Vandenberg | DMSP-5D2 10 (USA 68) | Erfolg |
14.05.1991 | Atlas-E Star-37S-ISS | 50E | Vandenberg | NOAA 12 | Erfolg |
28.11.1991 | Atlas-E Star-37S-ISS | 53E | Vandenberg | DMSP-5D2 11 (USA 73) | Erfolg |
09.08.1993 | Atlas-E Star-37S-ISS | 34E | Vandenberg | NOAA 13 | Erfolg |
29.08.1994 | Atlas-E Star-37S-ISS | 20E | Vandenberg | DMSP-5D2 12 (USA 106) | Erfolg |
30.12.1994 | Atlas-E Star-37S-ISS | 11E | Vandenberg | NOAA 14 | Erfolg |
24.03.1995 | Atlas-E Star-37S-ISS | 45E | Vandenberg | DMSP-5D2 13 (USA 109) | Erfolg |
Verwandte Artikel: